K2T.eu :: Forum - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
7 103
Wiadomości w sumie:
34 216
Wątków w sumie:
3 352
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
116
Najwięcej online:
1 267 - Stycznia 12, 2023, 18:42:43 pm
Online dzisiaj:
146
Wszystkich wyświetleń strony:
56 718 906
Średnio rejestracji na dzień:
1,63
Średnio wiadomości na dzień:
6,22
Średnio wątków na dzień:
0,76
Działów w sumie:
38
Najnowszy użytkownik:
sebiq
Średnio online na dzień:
56,17
Stosunek mężczyzn do kobiet:
21.6:1
Średnio wyświetleń na dzień:
10 447,39

10 najaktywniejszych użytkowników

Kaworu
3 199
zhvir
1 988
adrian_007
1 151
switalski.piotr
842
refresh
745
Vimes
550
mrg
474
Keleos
433
Pragmatic69
430
alberht
410

10 najaktywniejszych działów

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Kaworu
141d12g 50m
black_spider
77d6g 12m
zhvir
65d5g 15m
Vimes
58d22g 17m
buttie
20d29m
refresh
19d20g 50m
Majaque
18d49m
Nakuu
17d21g 27m
owca2002
17d17g 39m
switalski.piotr
16d18g 51m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 4 1 366 946 909
Marzec 2024 0 0 0 244 206 580
Luty 2024 0 0 0 366 364 591
Styczeń 2024 0 4 1 230 375 738
* 2023 3 6 17 1 267 4 439 784
Grudzień 2023 0 0 0 266 369 442
Listopad 2023 0 0 0 131 298 303
Październik 2023 1 2 6 111 336 042
Wrzesień 2023 1 1 2 113 292 352
Sierpień 2023 0 1 0 138 278 492
Lipiec 2023 0 0 1 98 307 035
Czerwiec 2023 0 0 3 114 295 000
Maj 2023 0 0 0 117 340 101
Kwiecień 2023 0 0 0 115 437 245
Marzec 2023 1 2 3 126 473 279
Luty 2023 0 0 0 127 424 607
Styczeń 2023 0 0 2 1 267 587 886
* 2022 0 24 23 182 3 552 690
Grudzień 2022 0 0 0 172 514 262
Listopad 2022 0 0 2 135 597 608
Październik 2022 0 1 4 182 527 919
Wrzesień 2022 0 23 6 109 192 898
Sierpień 2022 0 0 0 103 225 827
Lipiec 2022 0 0 4 76 233 005
Czerwiec 2022 0 0 3 77 277 885
Maj 2022 0 0 0 64 204 367
Kwiecień 2022 0 0 2 94 234 657
Marzec 2022 0 0 1 96 201 885
Luty 2022 0 0 1 136 157 463
Styczeń 2022 0 0 0 91 184 914
* 2021 1 9 11 142 2 763 981
Grudzień 2021 0 0 1 83 206 712
Listopad 2021 0 1 1 92 207 269
Październik 2021 0 0 0 107 342 158
Wrzesień 2021 0 1 0 142 291 021
Sierpień 2021 0 2 1 60 148 124
Lipiec 2021 0 0 0 63 215 033
Czerwiec 2021 1 3 5 93 259 048
Maj 2021 0 1 0 114 283 671
2021-05-01 0 0 0 29 27 494
2021-05-02 0 0 0 30 10 334
2021-05-03 0 0 0 31 7 172
2021-05-04 0 0 0 35 4 742
2021-05-05 0 0 0 31 6 512
2021-05-06 0 0 0 28 8 124
2021-05-07 0 0 0 64 5 524
2021-05-08 0 0 0 114 10 855
2021-05-09 0 0 0 83 9 099
2021-05-10 0 0 0 47 7 133
2021-05-11 0 0 0 36 5 452
2021-05-12 0 0 0 31 4 807
2021-05-13 0 0 0 30 4 846
2021-05-14 0 0 0 28 5 377
2021-05-15 0 0 0 30 6 461
2021-05-16 0 0 0 34 9 082
2021-05-17 0 1 0 34 9 982
2021-05-18 0 0 0 33 8 160
2021-05-19 0 0 0 34 9 925
2021-05-20 0 0 0 37 8 714
2021-05-21 0 0 0 75 10 794
2021-05-22 0 0 0 66 11 812
2021-05-23 0 0 0 70 9 324
2021-05-24 0 0 0 65 11 543
2021-05-25 0 0 0 63 11 126
2021-05-26 0 0 0 27 4 403
2021-05-27 0 0 0 41 4 407
2021-05-28 0 0 0 79 10 697
2021-05-29 0 0 0 78 12 092
2021-05-30 0 0 0 78 12 327
2021-05-31 0 0 0 68 15 351
Kwiecień 2021 0 1 0 112 217 934
Marzec 2021 0 0 1 58 172 601
Luty 2021 0 0 0 64 188 019
Styczeń 2021 0 0 2 55 232 391
* 2020 0 25 7 262 4 032 191
Grudzień 2020 0 0 1 54 375 292
Listopad 2020 0 1 0 82 342 609
2020-11-01 0 0 0 74 15 792
2020-11-02 0 0 0 75 15 883
2020-11-03 0 0 0 72 16 394
2020-11-04 0 0 0 75 16 180
2020-11-05 0 0 0 70 13 195
2020-11-06 0 0 0 68 12 715
2020-11-07 0 0 0 81 15 700
2020-11-08 0 0 0 82 21 942
2020-11-09 0 0 0 74 20 312
2020-11-10 0 0 0 70 18 229
2020-11-11 0 0 0 70 13 044
2020-11-12 0 0 0 44 6 826
2020-11-13 0 0 0 31 6 039
2020-11-14 0 0 0 32 5 561
2020-11-15 0 0 0 28 5 883
2020-11-16 0 0 0 26 5 160
2020-11-17 0 0 0 34 5 815
2020-11-18 0 0 0 27 5 213
2020-11-19 0 1 0 40 5 681
2020-11-20 0 0 0 28 8 317
2020-11-21 0 0 0 23 6 335
2020-11-22 0 0 0 23 6 531
2020-11-23 0 0 0 27 11 053
2020-11-24 0 0 0 24 7 923
2020-11-25 0 0 0 25 11 829
2020-11-26 0 0 0 30 14 375
2020-11-27 0 0 0 30 12 391
2020-11-28 0 0 0 24 5 931
2020-11-29 0 0 0 27 12 383
2020-11-30 0 0 0 31 19 977
Październik 2020 0 0 1 92 423 896
Wrzesień 2020 0 0 1 87 295 752
2020-09-01 0 0 0 54 4 725
2020-09-02 0 0 0 55 9 055
2020-09-03 0 0 0 36 4 988
2020-09-04 0 0 0 31 4 532
2020-09-05 0 0 0 33 4 041
2020-09-06 0 0 0 29 3 411
2020-09-07 0 0 0 50 11 403
2020-09-08 0 0 0 76 8 693
2020-09-09 0 0 0 49 8 237
2020-09-10 0 0 0 59 9 262
2020-09-11 0 0 0 58 10 431
2020-09-12 0 0 0 63 13 900
2020-09-13 0 0 0 57 10 220
2020-09-14 0 0 0 62 10 829
2020-09-15 0 0 0 48 9 406
2020-09-16 0 0 0 75 10 495
2020-09-17 0 0 0 55 11 145
2020-09-18 0 0 0 66 10 544
2020-09-19 0 0 0 72 10 491
2020-09-20 0 0 0 67 10 626
2020-09-21 0 0 0 65 10 254
2020-09-22 0 0 0 82 10 249
2020-09-23 0 0 0 78 10 956
2020-09-24 0 0 0 71 10 258
2020-09-25 0 0 0 62 10 544
2020-09-26 0 0 0 68 11 102
2020-09-27 0 0 0 59 10 938
2020-09-28 0 0 1 72 10 664
2020-09-29 0 0 0 58 11 084
2020-09-30 0 0 0 87 23 269
Sierpień 2020 0 0 0 63 206 054
Lipiec 2020 0 0 0 57 215 666
2020-07-01 0 0 0 47 6 378
2020-07-02 0 0 0 43 6 649
2020-07-03 0 0 0 41 7 215
2020-07-04 0 0 0 37 8 343
2020-07-05 0 0 0 38 7 453
2020-07-06 0 0 0 35 6 690
2020-07-07 0 0 0 39 7 909
2020-07-08 0 0 0 38 6 122
2020-07-09 0 0 0 41 5 879
2020-07-10 0 0 0 40 6 459
2020-07-11 0 0 0 36 6 838
2020-07-12 0 0 0 34 6 965
2020-07-13 0 0 0 39 6 614
2020-07-14 0 0 0 38 6 105
2020-07-15 0 0 0 35 6 856
2020-07-16 0 0 0 42 6 844
2020-07-17 0 0 0 40 6 756
2020-07-18 0 0 0 43 7 616
2020-07-19 0 0 0 57 7 959
2020-07-20 0 0 0 44 7 110
2020-07-21 0 0 0 42 6 504
2020-07-22 0 0 0 44 6 436
2020-07-23 0 0 0 37 6 673
2020-07-24 0 0 0 42 6 961
2020-07-25 0 0 0 45 7 054
2020-07-26 0 0 0 46 5 690
2020-07-27 0 0 0 43 6 620
2020-07-28 0 0 0 47 7 992
2020-07-29 0 0 0 44 7 887
2020-07-30 0 0 0 44 7 212
2020-07-31 0 0 0 49 7 877
Czerwiec 2020 0 1 1 133 305 496
2020-06-01 0 0 1 133 10 953
2020-06-02 0 0 0 133 11 738
2020-06-03 0 0 0 120 8 198
2020-06-04 0 0 0 36 6 082
2020-06-05 0 0 0 118 7 815
2020-06-06 0 0 0 108 12 137
2020-06-07 0 0 0 50 9 899
2020-06-08 0 1 0 60 47 613
2020-06-09 0 0 0 56 29 329
2020-06-10 0 0 0 35 6 886
2020-06-11 0 0 0 34 8 656
2020-06-12 0 0 0 39 9 535
2020-06-13 0 0 0 35 7 860
2020-06-14 0 0 0 37 6 236
2020-06-15 0 0 0 41 6 724
2020-06-16 0 0 0 36 6 606
2020-06-17 0 0 0 39 6 460
2020-06-18 0 0 0 41 12 316
2020-06-19 0 0 0 30 11 389
2020-06-20 0 0 0 21 6 771
2020-06-21 0 0 0 16 10 308
2020-06-22 0 0 0 28 15 819
2020-06-23 0 0 0 37 15 086
2020-06-24 0 0 0 39 3 887
2020-06-25 0 0 0 33 2 966
2020-06-26 0 0 0 37 4 222
2020-06-27 0 0 0 39 4 619
2020-06-28 0 0 0 46 5 846
2020-06-29 0 0 0 45 5 236
2020-06-30 0 0 0 42 4 304
Maj 2020 0 15 3 262 443 838
Kwiecień 2020 0 5 0 229 617 159
Marzec 2020 0 0 0 115 277 730
Luty 2020 0 2 0 138 264 381
2020-02-01 0 0 0 90 8 913
2020-02-02 0 0 0 88 11 052
2020-02-03 0 0 0 97 8 918
2020-02-04 0 0 0 89 8 237
2020-02-05 0 0 0 89 8 195
2020-02-06 0 0 0 78 7 837
2020-02-07 0 0 0 92 8 515
2020-02-08 0 0 0 88 8 453
2020-02-09 0 0 0 91 8 284
2020-02-10 0 0 0 117 9 700
2020-02-11 0 0 0 99 8 525
2020-02-12 0 0 0 94 8 097
2020-02-13 0 0 0 101 9 122
2020-02-14 0 0 0 138 9 956
2020-02-15 0 0 0 96 7 892
2020-02-16 0 0 0 109 7 919
2020-02-17 0 0 0 96 9 342
2020-02-18 0 0 0 101 10 097
2020-02-19 0 0 0 106 9 707
2020-02-20 0 0 0 103 9 974
2020-02-21 0 2 0 90 10 029
2020-02-22 0 0 0 73 10 784
2020-02-23 0 0 0 78 9 010
2020-02-24 0 0 0 73 10 478
2020-02-25 0 0 0 76 7 702
2020-02-26 0 0 0 134 11 098
2020-02-27 0 0 0 109 8 879
2020-02-28 0 0 0 113 10 748
2020-02-29 0 0 0 60 6 918
Styczeń 2020 0 1 0 205 264 318
* 2019 2 67 0 288 3 744 880
Grudzień 2019 0 0 0 288 313 821
2019-12-01 0 0 0 79 7 570
2019-12-02 0 0 0 97 7 818
2019-12-03 0 0 0 74 6 318
2019-12-04 0 0 0 213 9 288
2019-12-05 0 0 0 244 12 996
2019-12-06 0 0 0 216 12 692
2019-12-07 0 0 0 223 14 562
2019-12-08 0 0 0 275 15 215
2019-12-09 0 0 0 288 9 045
2019-12-10 0 0 0 110 9 389
2019-12-11 0 0 0 92 8 525
2019-12-12 0 0 0 91 7 907
2019-12-13 0 0 0 116 8 938
2019-12-14 0 0 0 160 9 936
2019-12-15 0 0 0 84 7 499
2019-12-16 0 0 0 81 7 688
2019-12-17 0 0 0 118 10 753
2019-12-18 0 0 0 146 8 106
2019-12-19 0 0 0 191 7 699
2019-12-20 0 0 0 102 9 176
2019-12-21 0 0 0 70 19 974
2019-12-22 0 0 0 88 28 286
2019-12-23 0 0 0 90 6 528
2019-12-24 0 0 0 87 8 554
2019-12-25 0 0 0 99 7 402
2019-12-26 0 0 0 100 9 266
2019-12-27 0 0 0 99 8 855
2019-12-28 0 0 0 91 9 754
2019-12-29 0 0 0 95 8 641
2019-12-30 0 0 0 93 5 512
2019-12-31 0 0 0 135 9 929
Listopad 2019 0 3 0 163 283 046
Październik 2019 0 1 0 113 290 361
2019-10-01 0 0 0 86 8 876
2019-10-02 0 0 0 82 11 761
2019-10-03 0 0 0 91 7 650
2019-10-04 0 0 0 85 8 028
2019-10-05 0 0 0 75 10 207
2019-10-06 0 0 0 78 8 065
2019-10-07 0 0 0 75 7 676
2019-10-08 0 0 0 88 7 415
2019-10-09 0 0 0 91 8 711
2019-10-10 0 0 0 90 7 415
2019-10-11 0 1 0 87 8 801
2019-10-12 0 0 0 90 7 671
2019-10-13 0 0 0 100 9 927
2019-10-14 0 0 0 103 8 833
2019-10-15 0 0 0 102 12 034
2019-10-16 0 0 0 104 9 273
2019-10-17 0 0 0 93 8 402
2019-10-18 0 0 0 96 8 283
2019-10-19 0 0 0 97 7 456
2019-10-20 0 0 0 104 10 351
2019-10-21 0 0 0 102 9 145
2019-10-22 0 0 0 102 12 571
2019-10-23 0 0 0 105 10 185
2019-10-24 0 0 0 110 9 021
2019-10-25 0 0 0 105 9 565
2019-10-26 0 0 0 100 10 896
2019-10-27 0 0 0 107 10 474
2019-10-28 0 0 0 96 12 412
2019-10-29 0 0 0 111 9 697
2019-10-30 0 0 0 100 9 894
2019-10-31 0 0 0 113 9 666
Wrzesień 2019 0 0 0 105 255 420
2019-09-01 0 0 0 104 8 634
2019-09-02 0 0 0 98 7 568
2019-09-03 0 0 0 99 8 716
2019-09-04 0 0 0 93 8 732
2019-09-05 0 0 0 98 8 284
2019-09-06 0 0 0 98 8 527
2019-09-07 0 0 0 87 7 851
2019-09-08 0 0 0 93 8 269
2019-09-09 0 0 0 88 8 294
2019-09-10 0 0 0 97 8 336
2019-09-11 0 0 0 96 8 009
2019-09-12 0 0 0 95 7 235
2019-09-13 0 0 0 101 8 371
2019-09-14 0 0 0 105 7 778
2019-09-15 0 0 0 92 8 915
2019-09-16 0 0 0 92 8 649
2019-09-17 0 0 0 92 8 211
2019-09-18 0 0 0 93 8 652
2019-09-19 0 0 0 96 8 855
2019-09-20 0 0 0 92 8 364
2019-09-21 0 0 0 89 12 474
2019-09-22 0 0 0 93 7 736
2019-09-23 0 0 0 79 7 479
2019-09-24 0 0 0 80 7 072
2019-09-25 0 0 0 77 11 206
2019-09-26 0 0 0 72 6 876
2019-09-27 0 0 0 82 8 529
2019-09-28 0 0 0 89 9 188
2019-09-29 0 0 0 90 9 845
2019-09-30 0 0 0 87 8 765
Sierpień 2019 0 4 0 113 247 985
Lipiec 2019 0 4 0 113 297 938
2019-07-01 0 0 0 84 8 559
2019-07-02 0 0 0 89 7 713
2019-07-03 0 0 0 79 7 508
2019-07-04 0 0 0 78 6 281
2019-07-05 0 0 0 31 5 089
2019-07-06 0 0 0 31 4 792
2019-07-07 0 0 0 35 4 786
2019-07-08 0 0 0 99 8 881
2019-07-09 0 0 0 101 10 154
2019-07-10 0 0 0 100 9 317
2019-07-11 0 2 0 104 9 485
2019-07-12 0 0 0 113 10 169
2019-07-13 0 0 0 112 10 952
2019-07-14 0 0 0 110 10 064
2019-07-15 0 0 0 107 12 020
2019-07-16 0 0 0 99 12 078
2019-07-17 0 0 0 93 8 679
2019-07-18 0 2 0 89 8 589
2019-07-19 0 0 0 86 8 011
2019-07-20 0 0 0 87 8 198
2019-07-21 0 0 0 86 9 439
2019-07-22 0 0 0 93 7 947
2019-07-23 0 0 0 93 11 758
2019-07-24 0 0 0 91 9 351
2019-07-25 0 0 0 82 13 682
2019-07-26 0 0 0 89 8 493
2019-07-27 0 0 0 103 10 596
2019-07-28 0 0 0 106 19 448
2019-07-29 0 0 0 93 12 814
2019-07-30 0 0 0 101 11 278
2019-07-31 0 0 0 98 11 807
Czerwiec 2019 0 3 0 122 253 674
2019-06-01 0 0 0 112 10 418
2019-06-02 0 0 0 98 10 298
2019-06-03 0 0 0 104 9 663
2019-06-04 0 0 0 105 8 523
2019-06-05 0 1 0 40 4 065
2019-06-06 0 1 0 37 4 930
2019-06-07 0 0 0 36 5 179
2019-06-08 0 0 0 88 8 746
2019-06-09 0 0 0 87 10 021
2019-06-10 0 0 0 94 7 748
2019-06-11 0 0 0 108 10 518
2019-06-12 0 0 0 122 10 136
2019-06-13 0 0 0 106 10 111
2019-06-14 0 0 0 108 10 111
2019-06-15 0 0 0 104 10 211
2019-06-16 0 0 0 118 8 232
2019-06-17 0 0 0 102 9 408
2019-06-18 0 0 0 113 9 490
2019-06-19 0 0 0 106 10 279
2019-06-20 0 0 0 105 8 914
2019-06-21 0 0 0 106 8 430
2019-06-22 0 0 0 76 7 687
2019-06-23 0 0 0 69 7 382
2019-06-24 0 0 0 75 6 963
2019-06-25 0 1 0 73 7 873
2019-06-26 0 0 0 82 6 944
2019-06-27 0 0 0 81 8 591
2019-06-28 0 0 0 70 7 291
2019-06-29 0 0 0 79 8 181
2019-06-30 0 0 0 79 7 331
Maj 2019 0 7 0 124 253 092
2019-05-01 0 1 0 93 9 217
2019-05-02 0 0 0 107 7 231
2019-05-03 0 0 0 68 11 949
2019-05-04 0 0 0 105 12 496
2019-05-05 0 1 0 100 10 760
2019-05-06 0 0 0 113 10 458
2019-05-07 0 0 0 102 10 178
2019-05-08 0 0 0 124 6 774
2019-05-09 0 0 0 51 5 497
2019-05-10 0 0 0 45 5 892
2019-05-11 0 0 0 111 5 511
2019-05-12 0 0 0 35 5 000
2019-05-13 0 0 0 93 8 233
2019-05-14 0 0 0 88 8 273
2019-05-15 0 0 0 89 7 458
2019-05-16 0 0 0 90 8 006
2019-05-17 0 0 0 86 8 291
2019-05-18 0 0 0 29 3 984
2019-05-19 0 0 0 34 4 150
2019-05-20 0 0 0 91 6 628
2019-05-21 0 2 0 98 8 277
2019-05-22 0 1 0 98 8 931
2019-05-23 0 1 0 88 8 406
2019-05-24 0 0 0 91 8 575
2019-05-25 0 0 0 99 7 866
2019-05-26 0 0 0 110 9 580
2019-05-27 0 0 0 108 9 867
2019-05-28 0 0 0 87 8 872
2019-05-29 0 0 0 91 8 752
2019-05-30 0 1 0 94 9 049
2019-05-31 0 0 0 104 8 931
Kwiecień 2019 1 8 0 178 255 895
Marzec 2019 0 8 0 128 332 654
Luty 2019 0 3 0 126 413 565
2019-02-01 0 0 0 94 17 425
2019-02-02 0 0 0 99 19 516
2019-02-03 0 1 0 99 18 007
2019-02-04 0 1 0 82 14 444
2019-02-05 0 0 0 65 16 638
2019-02-06 0 0 0 46 16 666
2019-02-07 0 0 0 43 14 911
2019-02-08 0 0 0 49 14 319
2019-02-09 0 0 0 46 14 533
2019-02-10 0 0 0 69 14 611
2019-02-11 0 0 0 62 16 621
2019-02-12 0 0 0 59 15 310
2019-02-13 0 0 0 61 16 063
2019-02-14 0 0 0 60 16 210
2019-02-15 0 0 0 70 15 356
2019-02-16 0 0 0 74 15 550
2019-02-17 0 0 0 67 15 216
2019-02-18 0 0 0 62 15 544
2019-02-19 0 0 0 64 16 210
2019-02-20 0 0 0 81 12 224
2019-02-21 0 1 0 98 13 775
2019-02-22 0 0 0 95 12 247
2019-02-23 0 0 0 91 12 323
2019-02-24 0 0 0 91 11 845
2019-02-25 0 0 0 91 11 450
2019-02-26 0 0 0 126 10 151
2019-02-27 0 0 0 123 13 284
2019-02-28 0 0 0 119 13 116
Styczeń 2019 1 26 0 131 547 429
* 2018 13 103 139 152 4 954 297
Grudzień 2018 1 1 0 107 509 073
2018-12-01 0 0 0 100 16 185
2018-12-02 0 0 0 90 17 396
2018-12-03 0 0 0 103 15 714
2018-12-04 0 0 0 80 15 498
2018-12-05 0 0 0 107 15 013
2018-12-06 0 0 0 82 14 689
2018-12-07 0 0 0 80 14 762
2018-12-08 0 0 0 88 19 180
2018-12-09 0 0 0 85 19 234
2018-12-10 0 0 0 63 17 183
2018-12-11 0 0 0 82 18 200
2018-12-12 1 1 0 100 17 391
2018-12-13 0 0 0 72 17 154
2018-12-14 0 0 0 76 17 648
2018-12-15 0 0 0 74 18 281
2018-12-16 0 0 0 75 19 351
2018-12-17 0 0 0 78 18 305
2018-12-18 0 0 0 95 18 195
2018-12-19 0 0 0 97 18 146
2018-12-20 0 0 0 88 15 861
2018-12-21 0 0 0 40 15 507
2018-12-22 0 0 0 39 14 975
2018-12-23 0 0 0 36 14 597
2018-12-24 0 0 0 39 14 399
2018-12-25 0 0 0 40 15 021
2018-12-26 0 0 0 38 14 639
2018-12-27 0 0 0 37 14 564
2018-12-28 0 0 0 40 14 667
2018-12-29 0 0 0 66 15 556
2018-12-30 0 0 0 64 15 982
2018-12-31 0 0 0 68 15 780
Listopad 2018 0 8 0 133 694 802
Październik 2018 0 1 0 136 615 388
Wrzesień 2018 0 4 0 106 417 310
2018-09-01 0 0 0 94 12 759
2018-09-02 0 0 0 95 13 145
2018-09-03 0 3 0 94 15 332
2018-09-04 0 0 0 88 14 868
2018-09-05 0 0 0 99 14 477
2018-09-06 0 0 0 89 15 746
2018-09-07 0 0 0 77 11 550
2018-09-08 0 0 0 38 13 847
2018-09-09 0 0 0 37 15 699
2018-09-10 0 0 0 40 10 651
2018-09-11 0 0 0 38 12 523
2018-09-12 0 0 0 36 12 489
2018-09-13 0 0 0 97 17 442
2018-09-14 0 0 0 93 15 752
2018-09-15 0 0 0 106 15 285
2018-09-16 0 0 0 94 13 247
2018-09-17 0 0 0 94 13 320
2018-09-18 0 0 0 95 14 892
2018-09-19 0 0 0 92 13 940
2018-09-20 0 0 0 84 12 015
2018-09-21 0 0 0 102 13 135
2018-09-22 0 0 0 97 11 902
2018-09-23 0 0 0 99 11 742
2018-09-24 0 0 0 95 12 267
2018-09-25 0 0 0 92 10 144
2018-09-26 0 0 0 91 16 272
2018-09-27 0 0 0 98 15 050
2018-09-28 0 1 0 93 13 560
2018-09-29 0 0 0 39 15 976
2018-09-30 0 0 0 94 18 283
Sierpień 2018 1 5 0 98 393 068
Lipiec 2018 0 10 0 112 348 392
Czerwiec 2018 1 2 0 139 389 591
2018-06-01 0 0 0 81 17 255
2018-06-02 0 0 0 71 19 290
2018-06-03 0 0 0 97 17 434
2018-06-04 0 0 0 139 14 467
2018-06-05 0 0 0 64 15 460
2018-06-06 0 0 0 60 15 642
2018-06-07 0 0 0 16 11 814
2018-06-08 0 0 0 14 6 746
2018-06-09 0 0 0 14 7 949
2018-06-10 0 0 0 107 19 330
2018-06-11 0 1 0 125 24 695
2018-06-12 1 1 0 104 11 493
2018-06-13 0 0 0 84 8 663
2018-06-14 0 0 0 64 10 509
2018-06-15 0 0 0 66 14 620
2018-06-16 0 0 0 61 17 714
2018-06-17 0 0 0 63 8 064
2018-06-18 0 0 0 72 9 345
2018-06-19 0 0 0 95 13 874
2018-06-20 0 0 0 53 19 233
2018-06-21 0 0 0 78 11 908
2018-06-22 0 0 0 72 7 374
2018-06-23 0 0 0 50 9 408
2018-06-24 0 0 0 51 11 094
2018-06-25 0 0 0 62 13 229
2018-06-26 0 0 0 69 11 374
2018-06-27 0 0 0 67 5 459
2018-06-28 0 0 0 80 7 841
2018-06-29 0 0 0 72 11 047
2018-06-30 0 0 0 79 17 260
Maj 2018 1 19 1 111 419 911
2018-05-01 0 0 0 83 14 844
2018-05-02 0 1 0 86 14 809
2018-05-03 0 0 0 79 11 531
2018-05-04 0 0 0 90 12 264
2018-05-05 0 0 0 95 10 406
2018-05-06 0 0 0 77 10 797
2018-05-07 0 0 0 81 12 675
2018-05-08 0 0 0 96 15 956
2018-05-09 0 1 0 88 21 387
2018-05-10 1 4 0 85 15 020
2018-05-11 0 6 0 89 18 381
2018-05-12 0 0 0 81 14 295
2018-05-13 0 0 0 67 15 890
2018-05-14 0 1 0 48 15 213
2018-05-15 0 0 0 47 14 553
2018-05-16 0 0 0 59 21 775
2018-05-17 0 5 0 50 18 273
2018-05-18 0 0 0 36 10 660
2018-05-19 0 0 0 108 9 798
2018-05-20 0 0 0 74 9 761
2018-05-21 0 1 0 62 7 487
2018-05-22 0 0 0 61 8 734
2018-05-23 0 0 0 65 8 042
2018-05-24 0 0 0 67 9 527
2018-05-25 0 0 0 69 16 563
2018-05-26 0 0 0 105 13 586
2018-05-27 0 0 0 111 15 549
2018-05-28 0 0 0 78 15 187
2018-05-29 0 0 0 72 14 340
2018-05-30 0 0 1 79 8 233
2018-05-31 0 0 0 73 14 375
Kwiecień 2018 2 3 5 108 506 656
Marzec 2018 5 19 53 123 328 538
2018-03-01 0 1 1 52 4 327
2018-03-02 0 0 4 32 12 301
2018-03-03 0 3 5 32 10 200
2018-03-04 0 0 0 69 3 435
2018-03-05 0 0 2 70 7 445
2018-03-06 0 1 3 63 5 815
2018-03-07 0 0 3 64 4 895
2018-03-08 0 0 1 65 4 825
2018-03-09 0 0 0 66 8 504
2018-03-10 0 1 1 67 8 047
2018-03-11 0 0 0 61 4 145
2018-03-12 0 0 1 123 4 478
2018-03-13 0 0 2 47 8 846
2018-03-14 0 0 0 49 10 018
2018-03-15 0 0 1 38 3 718
2018-03-16 0 0 0 35 8 086
2018-03-17 0 0 0 50 9 385
2018-03-18 0 0 1 47 11 496
2018-03-19 0 0 1 99 18 301
2018-03-20 0 0 1 106 18 623
2018-03-21 0 1 4 85 15 350
2018-03-22 2 2 5 82 14 779
2018-03-23 0 1 2 84 20 125
2018-03-24 0 1 1 86 14 061
2018-03-25 0 3 4 78 11 443
2018-03-26 1 3 4 78 15 294
2018-03-27 1 1 1 31 16 891
2018-03-28 0 0 1 34 8 420
2018-03-29 1 1 3 31 10 070
2018-03-30 0 0 0 34 18 750
2018-03-31 0 0 1 32 16 465
Luty 2018 2 22 51 152 184 081
Styczeń 2018 0 9 29 92 147 487
2018-01-01 0 0 2 55 5 092
2018-01-02 0 0 0 75 6 904
2018-01-03 0 0 2 85 5 398
2018-01-04 0 0 1 50 3 386
2018-01-05 0 0 1 61 6 299
2018-01-06 0 0 0 60 4 704
2018-01-07 0 0 1 56 4 003
2018-01-08 0 0 2 45 4 964
2018-01-09 0 0 1 72 4 193
2018-01-10 0 0 0 79 6 161
2018-01-11 0 0 0 70 7 132
2018-01-12 0 0 1 63 4 936
2018-01-13 0 4 2 55 4 116
2018-01-14 0 0 0 57 4 117
2018-01-15 0 0 0 59 4 452
2018-01-16 0 0 0 91 5 508
2018-01-17 0 1 0 92 6 440
2018-01-18 0 1 0 51 4 677
2018-01-19 0 0 0 55 8 745
2018-01-20 0 0 1 54 4 377
2018-01-21 0 0 0 52 8 225
2018-01-22 0 0 0 63 6 246
2018-01-23 0 0 0 56 4 418
2018-01-24 0 0 0 31 4 090
2018-01-25 0 0 1 32 2 562
2018-01-26 0 0 2 16 2 565
2018-01-27 0 1 1 24 4 133
2018-01-28 0 0 1 14 2 717
2018-01-29 0 0 3 16 1 543
2018-01-30 0 2 4 16 2 055
2018-01-31 0 0 3 79 3 329
* 2017 37 157 365 173 11 440 703
Grudzień 2017 1 7 24 95 182 957
2017-12-01 0 0 0 48 4 315
2017-12-02 0 1 1 48 5 688
2017-12-03 0 0 0 39 3 055
2017-12-04 0 1 0 86 4 384
2017-12-05 0 2 2 95 7 402
2017-12-06 0 0 1 73 5 241
2017-12-07 0 0 1 77 6 111
2017-12-08 0 0 1 71 6 144
2017-12-09 0 0 2 68 5 483
2017-12-10 0 0 0 67 7 048
2017-12-11 0 0 0 81 6 393
2017-12-12 0 0 0 86 8 089
2017-12-13 0 0 3 77 7 443
2017-12-14 0 0 1 60 5 339
2017-12-15 0 1 1 59 14 055
2017-12-16 0 0 0 58 10 906
2017-12-17 0 0 0 70 6 063
2017-12-18 0 0 2 63 5 635
2017-12-19 0 0 2 86 6 674
2017-12-20 0 0 0 57 3 720
2017-12-21 0 0 1 51 4 523
2017-12-22 0 0 2 71 4 792
2017-12-23 1 2 1 55 4 980
2017-12-24 0 0 0 48 4 578
2017-12-25 0 0 0 53 5 381
2017-12-26 0 0 0 75 6 662
2017-12-27 0 0 1 69 5 323
2017-12-28 0 0 0 55 5 025
2017-12-29 0 0 2 50 4 693
2017-12-30 0 0 0 53 3 503
2017-12-31 0 0 0 45 4 309
Listopad 2017 0 6 36 99 310 591
Październik 2017 2 12 48 116 462 623
2017-10-01 0 0 1 96 15 943
2017-10-02 0 1 2 99 15 286
