- Użytkowników w sumie:
- 7 102
- Wiadomości w sumie:
- 34 217
- Wątków w sumie:
- 3 352
- Kategorii w sumie:
- 4
- Użytkownicy online:
- 222
- Najwięcej online:
- 1 267 - Stycznia 12, 2023, 18:42:43 pm
- Online dzisiaj:
- 235
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 76 839 805
- Średnio rejestracji na dzień:
- 1,50
- Średnio wiadomości na dzień:
- 5,72
- Średnio wątków na dzień:
- 0,70
- Działów w sumie:
- 38
- Najnowszy użytkownik:
- Pr91
- Średnio online na dzień:
- 70,72
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 21.6:1
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 13 017,08
- Ogólny temat o propozycjach i info o nocnych buildach
- Błędy z nightly
- [Emots] - emotikony w WTW
- [protoSkype] Czyli nowa obsługa Skype dla WTW
- [Sounds] - dźwięki w WTW
- [wtwRadio] Odtwarzanie stacji radiowych
- Wygląd komunikatora [screeny, pytania, problemy]
- [utlWeather] Pogoda w WTW
- [smsAndroid] Powiadomienia o wiadomościach @wtw
- [utlSnap] Przyciąganie do krawędzi i opcja chowania listy za krawędzią ekranu
- [Emots] - emotikony w WTW
- [protoSkype] Czyli nowa obsługa Skype dla WTW
- [Sounds] - dźwięki w WTW
- Ogólny temat o propozycjach i info o nocnych buildach
- Wersje Beta
- Błędy z nightly
- Konfiguracja konta Facebook
- [wtwRadio] Odtwarzanie stacji radiowych
- Wygląd komunikatora [screeny, pytania, problemy]
- [utlWeather] Pogoda w WTW
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 3 | 828 | 13 252 698 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 284 | 174 689 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 404 | 1 004 176 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 460 | 2 244 134 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 383 | 2 440 633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 654 | 2 902 984 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 351 | 2 143 073 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 828 | 2 343 009 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 296 | 56 940 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 282 | 84 985 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 294 | 83 234 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 263 | 45 218 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 254 | 49 809 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 311 | 43 725 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 282 | 76 158 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 303 | 96 256 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 303 | 57 338 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 308 | 70 560 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 335 | 42 970 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 324 | 46 838 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 363 | 67 180 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 338 | 96 075 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 368 | 119 873 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 317 | 96 609 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 700 | 113 804 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 692 | 96 185 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 680 | 92 630 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 407 | 78 751 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 538 | 55 649 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 828 | 84 707 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 370 | 70 179 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 339 | 81 930 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 358 | 114 718 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 345 | 100 569 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 319 | 109 932 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 333 | 34 454 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 336 | 41 045 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 381 | 60 307 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 316 | 74 381 |
![]() |
1 | 6 | 5 | 590 | 7 815 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 463 | 1 273 062 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 452 | 1 176 894 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 439 | 1 271 289 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 360 | 679 181 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 234 | 406 311 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 176 | 403 705 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 405 251 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 263 | 498 945 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 452 | 539 847 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 590 | 420 296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 366 | 364 591 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 230 | 375 738 |
![]() |
3 | 6 | 17 | 1 267 | 4 439 784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 266 | 369 442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 298 303 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 111 | 336 042 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 113 | 292 352 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 138 | 278 492 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 98 | 307 035 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 114 | 295 000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 | 340 101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 | 437 245 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 126 | 473 279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 424 607 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 267 | 587 886 |
![]() |
0 | 24 | 23 | 182 | 3 552 690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 172 | 514 262 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 135 | 597 608 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 182 | 527 919 |
![]() |
0 | 23 | 6 | 109 | 192 898 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 225 827 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 76 | 233 005 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 77 | 277 885 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 763 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 831 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 534 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 703 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 728 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 689 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 368 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 082 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11 372 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 261 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 1 | 65 | 11 239 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 275 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 890 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 838 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 145 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 518 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 592 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 902 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 898 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 767 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 494 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 1 | 43 | 7 651 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 559 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 871 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 802 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 860 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 1 | 40 | 9 058 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 621 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 772 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 204 367 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 94 | 234 657 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 96 | 201 885 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 136 | 157 463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 184 914 |
![]() |
1 | 9 | 11 | 142 | 2 763 981 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 83 | 206 712 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 92 | 207 269 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 591 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 424 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 855 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 750 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 018 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 573 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 516 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 712 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 274 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 765 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 796 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 210 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 779 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 563 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 415 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 318 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 010 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 373 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 282 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 344 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7 308 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7 820 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 265 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 666 |
2021-11-25 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5 804 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 583 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 158 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 610 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5 766 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 107 | 342 158 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 142 | 291 021 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 60 | 148 124 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 215 033 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 93 | 259 048 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 114 | 283 671 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 112 | 217 934 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 58 | 172 601 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 188 019 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 55 | 232 391 |
![]() |
0 | 25 | 7 | 262 | 4 032 191 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 375 292 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 82 | 342 609 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 92 | 423 896 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 | 295 752 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 206 054 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 215 666 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 133 | 305 496 |
![]() |
0 | 15 | 3 | 262 | 443 838 |
2020-05-01 | 0 | 2 | 0 | 154 | 29 365 |
2020-05-02 | 0 | 4 | 0 | 31 | 28 857 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24 179 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 483 |
2020-05-05 | 0 | 2 | 0 | 49 | 10 148 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10 921 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 957 |
2020-05-08 | 0 | 2 | 0 | 126 | 14 375 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 137 | 16 632 |
2020-05-10 | 0 | 1 | 1 | 145 | 16 807 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 262 | 9 721 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 219 | 10 850 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 165 | 10 972 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11 341 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 167 | 9 722 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10 091 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 123 | 18 211 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 169 | 17 312 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 138 | 12 764 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11 776 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13 151 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 1 | 116 | 10 624 |
2020-05-23 | 0 | 1 | 0 | 128 | 11 490 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 119 | 10 797 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 121 | 14 428 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13 983 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 109 | 14 477 |
2020-05-28 | 0 | 1 | 0 | 103 | 12 012 |
2020-05-29 | 0 | 1 | 1 | 141 | 18 479 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 116 | 15 055 |
2020-05-31 | 0 | 1 | 0 | 129 | 10 858 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 229 | 617 159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 | 277 730 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 138 | 264 381 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 205 | 264 318 |
![]() |
2 | 67 | 0 | 288 | 3 744 880 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 288 | 313 821 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 163 | 283 046 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 113 | 290 361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 255 420 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 113 | 247 985 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 113 | 297 938 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 122 | 253 674 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 124 | 253 092 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 178 | 255 895 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 128 | 332 654 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 126 | 413 565 |
![]() |
1 | 26 | 0 | 131 | 547 429 |
![]() |
13 | 103 | 139 | 152 | 4 954 297 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 107 | 509 073 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 133 | 694 802 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 136 | 615 388 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 106 | 417 310 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 98 | 393 068 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 112 | 348 392 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 139 | 389 591 |
![]() |
1 | 19 | 1 | 111 | 419 911 |
![]() |
2 | 3 | 5 | 108 | 506 656 |
![]() |
5 | 19 | 53 | 123 | 328 538 |
![]() |
2 | 22 | 51 | 152 | 184 081 |
![]() |
0 | 9 | 29 | 92 | 147 487 |
![]() |
37 | 157 | 365 | 173 | 11 440 703 |
![]() |
1 | 7 | 24 | 95 | 182 957 |
![]() |
0 | 6 | 36 | 99 | 310 591 |
![]() |
2 | 12 | 48 | 116 | 462 623 |
![]() |
5 | 22 | 34 | 108 | 482 473 |
![]() |
0 | 8 | 18 | 143 | 713 264 |
![]() |
3 | 11 | 17 | 144 | 1 091 752 |
![]() |
4 | 15 | 34 | 101 | 1 236 907 |
![]() |
1 | 9 | 16 | 140 | 1 687 794 |
![]() |
8 | 23 | 37 | 138 | 1 625 057 |
![]() |
4 | 18 | 27 | 173 | 1 246 495 |
![]() |
5 | 17 | 29 | 143 | 1 092 365 |
![]() |
4 | 9 | 45 | 97 | 1 308 425 |
![]() |
76 | 275 | 246 | 177 | 3 575 295 |
![]() |
8 | 23 | 33 | 177 | 937 594 |
![]() |
9 | 34 | 45 | 109 | 389 441 |
![]() |
6 | 23 | 37 | 165 | 433 622 |
![]() |
2 | 7 | 20 | 111 | 237 525 |
![]() |
4 | 15 | 11 | 108 | 266 827 |
![]() |
2 | 7 | 11 | 57 | 201 746 |
![]() |
3 | 12 | 7 | 58 | 188 840 |
![]() |
6 | 29 | 4 | 57 | 171 062 |
![]() |
4 | 28 | 20 | 55 | 153 143 |
![]() |
10 | 33 | 24 | 72 | 159 710 |
![]() |
7 | 28 | 19 | 49 | 189 207 |
![]() |
15 | 36 | 15 | 57 | 246 578 |
![]() |
151 | 790 | 369 | 310 | 1 966 275 |
![]() |
2 | 34 | 27 | 35 | 251 841 |
![]() |
12 | 33 | 22 | 39 | 336 480 |
![]() |
7 | 28 | 28 | 47 | 156 374 |
![]() |
25 | 80 | 18 | 42 | 167 558 |
![]() |
12 | 61 | 28 | 310 | 153 569 |
![]() |
15 | 46 | 28 | 59 | 126 504 |
![]() |
10 | 54 | 23 | 37 | 174 265 |
![]() |
14 | 99 | 39 | 40 | 156 798 |
![]() |
20 | 128 | 48 | 36 | 128 360 |
![]() |
14 | 120 | 46 | 37 | 115 547 |
![]() |
9 | 48 | 28 | 36 | 95 467 |
![]() |
11 | 59 | 34 | 38 | 103 512 |
![]() |
240 | 2 061 | 1 164 | 88 | 1 865 280 |
![]() |
11 | 61 | 46 | 49 | 104 040 |
![]() |
11 | 56 | 27 | 41 | 107 666 |
![]() |
13 | 92 | 43 | 48 | 127 634 |
![]() |
24 | 178 | 49 | 69 | 162 945 |
![]() |
16 | 169 | 54 | 54 | 127 387 |
![]() |
9 | 88 | 34 | 45 | 122 594 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 811 |
2014-07-02 | 2 | 6 | 2 | 29 | 6 215 |
2014-07-03 | 0 | 12 | 1 | 31 | 7 027 |
2014-07-04 | 0 | 3 | 1 | 34 | 6 655 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 274 |
2014-07-06 | 0 | 1 | 3 | 30 | 7 021 |
2014-07-07 | 0 | 4 | 2 | 42 | 6 982 |
2014-07-08 | 2 | 4 | 2 | 31 | 3 341 |
2014-07-09 | 0 | 8 | 0 | 31 | 3 863 |
2014-07-10 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 944 |
2014-07-11 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 867 |
2014-07-12 | 0 | 4 | 1 | 37 | 2 535 |
2014-07-13 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 548 |
2014-07-14 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2 564 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 623 |
2014-07-16 | 0 | 5 | 1 | 25 | 3 137 |
2014-07-17 | 0 | 1 | 2 | 30 | 3 035 |
2014-07-18 | 1 | 2 | 0 | 29 | 2 563 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 193 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 892 |
2014-07-21 | 0 | 1 | 3 | 26 | 4 107 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 714 |
2014-07-23 | 1 | 3 | 2 | 27 | 3 402 |
2014-07-24 | 0 | 7 | 0 | 33 | 4 016 |
2014-07-25 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3 490 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 734 |
2014-07-27 | 0 | 2 | 2 | 28 | 2 599 |
2014-07-28 | 1 | 3 | 0 | 36 | 3 740 |
2014-07-29 | 1 | 3 | 0 | 39 | 4 080 |
2014-07-30 | 1 | 6 | 0 | 33 | 3 069 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 2 | 37 | 3 553 |
![]() |
24 | 194 | 77 | 54 | 154 704 |
![]() |
16 | 146 | 70 | 57 | 198 266 |
![]() |
38 | 372 | 342 | 88 | 277 564 |
![]() |
27 | 265 | 201 | 75 | 176 292 |
![]() |
30 | 261 | 129 | 53 | 148 417 |
![]() |
21 | 179 | 92 | 56 | 157 771 |
![]() |
247 | 1 783 | 910 | 237 | 2 282 693 |
![]() |
16 | 97 | 82 | 31 | 92 267 |
![]() |
19 | 174 | 58 | 39 | 162 207 |
2013-11-01 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 454 |
2013-11-02 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4 839 |
2013-11-03 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 210 |
2013-11-04 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 411 |
2013-11-05 | 2 | 23 | 1 | 27 | 4 687 |
2013-11-06 | 0 | 2 | 2 | 30 | 13 038 |
2013-11-07 | 1 | 16 | 2 | 25 | 9 143 |
2013-11-08 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 153 |
2013-11-09 | 0 | 1 | 2 | 28 | 6 877 |
2013-11-10 | 1 | 5 | 2 | 36 | 6 665 |
2013-11-11 | 1 | 6 | 1 | 39 | 6 157 |
2013-11-12 | 2 | 10 | 1 | 32 | 4 954 |
2013-11-13 | 1 | 10 | 3 | 26 | 4 541 |
2013-11-14 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 038 |
2013-11-15 | 0 | 6 | 4 | 23 | 4 486 |
2013-11-16 | 0 | 2 | 1 | 26 | 5 529 |
2013-11-17 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 134 |
2013-11-18 | 1 | 6 | 2 | 29 | 4 099 |
2013-11-19 | 0 | 7 | 2 | 23 | 4 652 |
2013-11-20 | 0 | 1 | 2 | 27 | 8 178 |
2013-11-21 | 1 | 6 | 2 | 38 | 6 674 |
2013-11-22 | 2 | 12 | 0 | 24 | 4 790 |
2013-11-23 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 071 |
2013-11-24 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4 126 |
2013-11-25 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 574 |
2013-11-26 | 1 | 9 | 4 | 25 | 3 526 |
2013-11-27 | 0 | 11 | 3 | 33 | 3 632 |
2013-11-28 | 0 | 2 | 3 | 27 | 5 014 |
2013-11-29 | 0 | 6 | 4 | 27 | 3 925 |
2013-11-30 | 0 | 3 | 2 | 28 | 3 630 |
![]() |
18 | 148 | 60 | 52 | 273 957 |
![]() |
12 | 104 | 60 | 51 | 135 066 |
![]() |
18 | 96 | 55 | 69 | 162 375 |
![]() |
18 | 114 | 70 | 41 | 206 000 |
![]() |
43 | 259 | 90 | 53 | 239 863 |
![]() |
16 | 107 | 90 | 44 | 188 606 |
2013-05-01 | 0 | 2 | 1 | 30 | 5 711 |
2013-05-02 | 1 | 8 | 5 | 32 | 8 561 |
2013-05-03 | 0 | 6 | 2 | 32 | 8 510 |
2013-05-04 | 1 | 7 | 0 | 29 | 9 034 |
2013-05-05 | 1 | 6 | 3 | 31 | 5 360 |
2013-05-06 | 0 | 3 | 2 | 32 | 5 048 |
2013-05-07 | 1 | 8 | 4 | 44 | 6 379 |
2013-05-08 | 0 | 6 | 4 | 38 | 5 622 |
2013-05-09 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 852 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 6 | 37 | 5 484 |
2013-05-11 | 2 | 5 | 4 | 39 | 3 801 |
2013-05-12 | 0 | 3 | 7 | 35 | 6 290 |
2013-05-13 | 0 | 2 | 6 | 32 | 7 408 |
2013-05-14 | 0 | 1 | 5 | 32 | 5 351 |
2013-05-15 | 2 | 6 | 5 | 34 | 3 758 |
2013-05-16 | 0 | 1 | 3 | 29 | 4 743 |
2013-05-17 | 1 | 5 | 1 | 33 | 3 967 |
2013-05-18 | 1 | 1 | 1 | 38 | 5 503 |
2013-05-19 | 0 | 1 | 1 | 30 | 7 066 |
2013-05-20 | 1 | 2 | 3 | 34 | 5 272 |
2013-05-21 | 0 | 3 | 2 | 40 | 8 101 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 954 |
2013-05-23 | 0 | 1 | 3 | 28 | 4 854 |
2013-05-24 | 0 | 1 | 1 | 26 | 5 408 |
2013-05-25 | 0 | 6 | 0 | 31 | 7 155 |
2013-05-26 | 3 | 10 | 4 | 31 | 8 478 |
2013-05-27 | 0 | 1 | 1 | 34 | 6 888 |
2013-05-28 | 0 | 2 | 1 | 34 | 8 437 |
2013-05-29 | 1 | 3 | 4 | 27 | 4 728 |
2013-05-30 | 0 | 3 | 4 | 34 | 6 978 |
2013-05-31 | 1 | 3 | 3 | 26 | 4 905 |
![]() |
27 | 169 | 92 | 42 | 204 460 |
![]() |
18 | 133 | 74 | 43 | 233 393 |
2013-03-01 | 4 | 17 | 4 | 43 | 12 122 |
2013-03-02 | 0 | 1 | 3 | 32 | 7 326 |
2013-03-03 | 1 | 3 | 4 | 34 | 7 276 |
2013-03-04 | 0 | 9 | 0 | 31 | 6 465 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 513 |
2013-03-06 | 0 | 2 | 4 | 42 | 7 460 |
2013-03-07 | 0 | 7 | 5 | 42 | 6 216 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 2 | 35 | 7 776 |
2013-03-09 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 255 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 4 | 38 | 8 534 |
2013-03-11 | 1 | 10 | 2 | 37 | 8 761 |
2013-03-12 | 1 | 9 | 1 | 36 | 8 523 |
2013-03-13 | 0 | 7 | 1 | 37 | 7 190 |
2013-03-14 | 0 | 4 | 3 | 36 | 10 202 |
2013-03-15 | 0 | 3 | 3 | 39 | 11 400 |
2013-03-16 | 0 | 4 | 3 | 35 | 7 075 |
2013-03-17 | 0 | 4 | 2 | 40 | 10 593 |
2013-03-18 | 1 | 10 | 2 | 35 | 10 131 |
2013-03-19 | 1 | 2 | 1 | 37 | 6 538 |
2013-03-20 | 0 | 4 | 2 | 37 | 7 379 |
2013-03-21 | 0 | 2 | 3 | 40 | 5 352 |
2013-03-22 | 2 | 5 | 6 | 33 | 4 332 |
2013-03-23 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7 299 |
2013-03-24 | 1 | 3 | 3 | 33 | 6 847 |
2013-03-25 | 2 | 2 | 1 | 35 | 5 347 |
2013-03-26 | 1 | 5 | 4 | 34 | 5 794 |
2013-03-27 | 0 | 5 | 1 | 30 | 5 418 |
2013-03-28 | 1 | 6 | 2 | 29 | 5 252 |
2013-03-29 | 0 | 2 | 3 | 37 | 5 220 |
2013-03-30 | 0 | 0 | 3 | 31 | 7 904 |
2013-03-31 | 2 | 4 | 1 | 33 | 6 893 |
![]() |
18 | 215 | 73 | 97 | 191 007 |
![]() |
24 | 167 | 106 | 237 | 193 492 |
![]() |
482 | 3 653 | 1 417 | 117 | 3 237 809 |
![]() |
25 | 248 | 125 | 62 | 190 061 |
![]() |
26 | 316 | 155 | 66 | 185 466 |
![]() |
29 | 231 | 137 | 49 | 197 458 |
2012-10-01 | 1 | 11 | 4 | 38 | 7 469 |
2012-10-02 | 2 | 7 | 4 | 37 | 6 072 |
2012-10-03 | 0 | 6 | 0 | 32 | 6 327 |
2012-10-04 | 0 | 8 | 3 | 36 | 5 144 |
2012-10-05 | 0 | 4 | 6 | 42 | 6 998 |
2012-10-06 | 0 | 3 | 5 | 31 | 5 445 |
2012-10-07 | 0 | 9 | 1 | 38 | 6 692 |
2012-10-08 | 0 | 9 | 6 | 35 | 6 475 |
2012-10-09 | 0 | 9 | 4 | 40 | 6 730 |
2012-10-10 | 0 | 4 | 2 | 34 | 5 270 |
2012-10-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 280 |
2012-10-12 | 0 | 6 | 2 | 32 | 7 429 |
2012-10-13 | 0 | 2 | 4 | 38 | 6 388 |
2012-10-14 | 2 | 6 | 6 | 39 | 6 947 |
2012-10-15 | 0 | 6 | 5 | 39 | 7 017 |
2012-10-16 | 1 | 3 | 5 | 49 | 6 281 |
2012-10-17 | 0 | 1 | 5 | 40 | 6 178 |
2012-10-18 | 0 | 6 | 4 | 47 | 6 486 |
2012-10-19 | 0 | 3 | 5 | 33 | 5 436 |
2012-10-20 | 1 | 9 | 8 | 25 | 5 626 |
2012-10-21 | 2 | 7 | 5 | 34 | 6 405 |
2012-10-22 | 1 | 12 | 6 | 42 | 6 627 |
2012-10-23 | 1 | 12 | 10 | 38 | 6 470 |
2012-10-24 | 0 | 8 | 4 | 27 | 5 660 |
