K2T.eu :: Forum - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
7 101
Wiadomości w sumie:
34 210
Wątków w sumie:
3 351
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
39
Najwięcej online:
1 267 - Stycznia 12, 2023, 18:42:43 pm
Online dzisiaj:
48
Wszystkich wyświetleń strony:
54 714 915
Średnio rejestracji na dzień:
1,68
Średnio wiadomości na dzień:
6,43
Średnio wątków na dzień:
0,79
Działów w sumie:
38
Najnowszy użytkownik:
mitch
Średnio online na dzień:
54,97
Stosunek mężczyzn do kobiet:
21.6:1
Średnio wyświetleń na dzień:
10 417,92

10 najaktywniejszych użytkowników

Kaworu
3 199
zhvir
1 988
adrian_007
1 151
switalski.piotr
842
refresh
745
Vimes
550
mrg
474
Keleos
433
Pragmatic69
430
alberht
410

10 najaktywniejszych działów

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Kaworu
141d12g 48m
black_spider
77d6g 12m
zhvir
65d5g 15m
Vimes
58d22g 17m
buttie
20d29m
refresh
19d20g 50m
Majaque
18d49m
Nakuu
17d21g 27m
owca2002
17d17g 39m
switalski.piotr
16d18g 51m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2023 2 4 10 1 267 3 382 702
Wrzesień 2023 1 1 1 113 239 057
Sierpień 2023 0 1 0 138 278 492
Lipiec 2023 0 0 1 98 307 035
Czerwiec 2023 0 0 3 114 295 000
Maj 2023 0 0 0 117 340 101
Kwiecień 2023 0 0 0 115 437 245
Marzec 2023 1 2 3 126 473 279
Luty 2023 0 0 0 127 424 607
Styczeń 2023 0 0 2 1 267 587 886
2023-01-01 0 0 0 100 17 687
2023-01-02 0 0 0 100 16 874
2023-01-03 0 0 0 93 16 541
2023-01-04 0 0 0 104 23 078
2023-01-05 0 0 0 116 23 165
2023-01-06 0 0 0 117 18 956
2023-01-07 0 0 0 108 15 815
2023-01-08 0 0 0 121 18 155
2023-01-09 0 0 0 95 15 594
2023-01-10 0 0 0 96 14 016
2023-01-11 0 0 0 765 23 725
2023-01-12 0 0 0 1 267 36 261
2023-01-13 0 0 0 781 33 515
2023-01-14 0 0 0 962 31 037
2023-01-15 0 0 0 397 30 121
2023-01-16 0 0 0 122 15 652
2023-01-17 0 0 1 121 27 790
2023-01-18 0 0 0 111 15 719
2023-01-19 0 0 0 75 15 953
2023-01-20 0 0 0 65 13 934
2023-01-21 0 0 0 56 12 793
2023-01-22 0 0 0 108 15 563
2023-01-23 0 0 0 96 15 831
2023-01-24 0 0 0 69 22 968
2023-01-25 0 0 0 63 16 755
2023-01-26 0 0 0 58 12 254
2023-01-27 0 0 1 69 12 552
2023-01-28 0 0 0 57 12 907
2023-01-29 0 0 0 63 13 362
2023-01-30 0 0 0 58 14 014
2023-01-31 0 0 0 61 15 299
* 2022 0 24 23 182 3 552 690
Grudzień 2022 0 0 0 172 514 262
Listopad 2022 0 0 2 135 597 608
Październik 2022 0 1 4 182 527 919
Wrzesień 2022 0 23 6 109 192 898
2022-09-01 0 0 0 52 6 944
2022-09-02 0 6 1 60 8 241
2022-09-03 0 4 0 78 7 016
2022-09-04 0 3 1 76 7 640
2022-09-05 0 2 0 58 11 080
2022-09-06 0 0 0 61 14 566
2022-09-07 0 1 0 62 4 813
2022-09-08 0 1 0 66 5 004
2022-09-09 0 0 0 64 8 233
2022-09-10 0 0 1 96 9 521
2022-09-11 0 0 0 62 7 390
2022-09-12 0 1 0 76 7 281
2022-09-13 0 0 0 63 7 028
2022-09-14 0 0 0 59 8 637
2022-09-15 0 0 0 51 2 976
2022-09-16 0 0 0 74 4 255
2022-09-17 0 0 0 35 5 197
2022-09-18 0 0 0 72 2 631
2022-09-19 0 0 0 19 5 556
2022-09-20 0 0 1 109 7 238
2022-09-21 0 1 0 49 3 165
2022-09-22 0 1 0 42 7 210
2022-09-23 0 1 0 45 8 651
2022-09-24 0 0 1 38 3 248
2022-09-25 0 1 0 15 3 044
2022-09-26 0 0 1 93 6 278
2022-09-27 0 0 0 75 5 013
2022-09-28 0 1 0 21 4 436
2022-09-29 0 0 0 45 6 060
2022-09-30 0 0 0 28 4 546
Sierpień 2022 0 0 0 103 225 827
Lipiec 2022 0 0 4 76 233 005
Czerwiec 2022 0 0 3 77 277 885
2022-06-01 0 0 0 48 5 763
2022-06-02 0 0 0 56 7 831
2022-06-03 0 0 0 48 9 534
2022-06-04 0 0 0 44 9 703
2022-06-05 0 0 0 40 8 728
2022-06-06 0 0 0 54 8 689
2022-06-07 0 0 0 62 8 368
2022-06-08 0 0 0 68 10 082
2022-06-09 0 0 0 61 11 372
2022-06-10 0 0 0 77 19 261
2022-06-11 0 0 1 65 11 239
2022-06-12 0 0 0 65 8 275
2022-06-13 0 0 0 67 9 890
2022-06-14 0 0 0 65 8 838
2022-06-15 0 0 0 64 8 145
2022-06-16 0 0 0 53 14 518
2022-06-17 0 0 0 44 7 592
2022-06-18 0 0 0 47 9 902
2022-06-19 0 0 0 43 6 898
2022-06-20 0 0 0 39 6 767
2022-06-21 0 0 0 42 6 494
2022-06-22 0 0 1 43 7 651
2022-06-23 0 0 0 50 8 559
2022-06-24 0 0 0 50 8 871
2022-06-25 0 0 0 49 11 802
2022-06-26 0 0 0 44 8 860
2022-06-27 0 0 1 40 9 058
2022-06-28 0 0 0 37 9 621
2022-06-29 0 0 0 42 8 772
2022-06-30 0 0 0 44 6 802
Maj 2022 0 0 0 64 204 367
Kwiecień 2022 0 0 2 94 234 657
Marzec 2022 0 0 1 96 201 885
Luty 2022 0 0 1 136 157 463
2022-02-01 0 0 0 51 5 273
2022-02-02 0 0 0 56 5 510
2022-02-03 0 0 0 50 5 421
2022-02-04 0 0 0 54 6 544
2022-02-05 0 0 0 52 4 185
2022-02-06 0 0 0 47 6 152
2022-02-07 0 0 0 55 6 446
2022-02-08 0 0 0 86 7 255
2022-02-09 0 0 0 53 6 253
2022-02-10 0 0 0 78 6 242
2022-02-11 0 0 1 55 4 140
2022-02-12 0 0 0 63 6 079
2022-02-13 0 0 0 78 5 091
2022-02-14 0 0 0 60 5 596
2022-02-15 0 0 0 38 2 663
2022-02-16 0 0 0 18 795
2022-02-17 0 0 0 53 3 440
2022-02-18 0 0 0 53 6 527
2022-02-19 0 0 0 136 10 811
2022-02-20 0 0 0 69 7 633
2022-02-21 0 0 0 59 4 896
2022-02-22 0 0 0 86 6 966
2022-02-23 0 0 0 60 4 254
2022-02-24 0 0 0 63 6 340
2022-02-25 0 0 0 58 4 354
2022-02-26 0 0 0 61 6 159
2022-02-27 0 0 0 80 5 577
2022-02-28 0 0 0 73 6 861
Styczeń 2022 0 0 0 91 184 914
2022-01-01 0 0 0 75 6 632
2022-01-02 0 0 0 52 7 591
2022-01-03 0 0 0 57 7 352
2022-01-04 0 0 0 70 6 356
2022-01-05 0 0 0 61 7 126
2022-01-06 0 0 0 59 7 390
2022-01-07 0 0 0 57 7 905
2022-01-08 0 0 0 67 6 054
2022-01-09 0 0 0 74 9 374
2022-01-10 0 0 0 76 6 091
2022-01-11 0 0 0 64 3 825
2022-01-12 0 0 0 49 2 789
2022-01-13 0 0 0 38 3 156
2022-01-14 0 0 0 35 2 582
2022-01-15 0 0 0 40 2 252
2022-01-16 0 0 0 30 1 870
2022-01-17 0 0 0 87 7 784
2022-01-18 0 0 0 74 7 372
2022-01-19 0 0 0 53 7 096
2022-01-20 0 0 0 70 6 150
2022-01-21 0 0 0 56 6 066
2022-01-22 0 0 0 51 3 948
2022-01-23 0 0 0 53 5 906
2022-01-24 0 0 0 51 7 272
2022-01-25 0 0 0 78 6 981
2022-01-26 0 0 0 61 6 103
2022-01-27 0 0 0 61 6 915
2022-01-28 0 0 0 91 5 707
2022-01-29 0 0 0 76 6 829
2022-01-30 0 0 0 56 5 595
2022-01-31 0 0 0 66 6 845
* 2021 1 9 11 142 2 763 981
Grudzień 2021 0 0 1 83 206 712
2021-12-01 0 0 0 70 6 577
2021-12-02 0 0 0 52 5 397
2021-12-03 0 0 0 72 7 288
2021-12-04 0 0 0 56 7 407
2021-12-05 0 0 0 83 7 674
2021-12-06 0 0 0 57 3 180
2021-12-07 0 0 0 29 3 587
2021-12-08 0 0 0 38 15 686
2021-12-09 0 0 0 31 5 410
2021-12-10 0 0 0 59 7 202
2021-12-11 0 0 0 65 8 086
2021-12-12 0 0 0 58 7 076
2021-12-13 0 0 0 44 3 970
2021-12-14 0 0 0 37 2 835
2021-12-15 0 0 0 28 6 755
2021-12-16 0 0 0 47 9 764
2021-12-17 0 0 1 30 4 051
2021-12-18 0 0 0 34 3 017
2021-12-19 0 0 0 34 3 617
2021-12-20 0 0 0 52 5 836
2021-12-21 0 0 0 71 7 620
2021-12-22 0 0 0 46 5 784
2021-12-23 0 0 0 58 6 809
2021-12-24 0 0 0 66 7 461
2021-12-25 0 0 0 59 8 228
2021-12-26 0 0 0 50 5 144
2021-12-27 0 0 0 65 6 875
2021-12-28 0 0 0 53 8 289
2021-12-29 0 0 0 57 8 049
2021-12-30 0 0 0 61 7 925
2021-12-31 0 0 0 52 10 113
Listopad 2021 0 1 1 92 207 269
Październik 2021 0 0 0 107 342 158
2021-10-01 0 0 0 66 24 643
2021-10-02 0 0 0 96 24 663
2021-10-03 0 0 0 95 17 231
2021-10-04 0 0 0 98 12 527
2021-10-05 0 0 0 80 21 594
2021-10-06 0 0 0 94 26 839
2021-10-07 0 0 0 92 16 289
2021-10-08 0 0 0 86 5 153
2021-10-09 0 0 0 95 5 802
2021-10-10 0 0 0 88 6 133
2021-10-11 0 0 0 81 6 505
2021-10-12 0 0 0 70 13 827
2021-10-13 0 0 0 107 10 236
2021-10-14 0 0 0 76 8 268
2021-10-15 0 0 0 73 8 363
2021-10-16 0 0 0 61 8 900
2021-10-17 0 0 0 77 9 963
2021-10-18 0 0 0 76 9 913
2021-10-19 0 0 0 71 10 395
2021-10-20 0 0 0 79 9 000
2021-10-21 0 0 0 56 8 725
2021-10-22 0 0 0 67 7 883
2021-10-23 0 0 0 59 8 738
2021-10-24 0 0 0 73 7 103
2021-10-25 0 0 0 72 8 237
2021-10-26 0 0 0 69 8 232
2021-10-27 0 0 0 67 5 948
2021-10-28 0 0 0 62 4 986
2021-10-29 0 0 0 65 7 019
2021-10-30 0 0 0 59 9 878
2021-10-31 0 0 0 65 9 165
Wrzesień 2021 0 1 0 142 291 021
2021-09-01 0 0 0 39 5 467
2021-09-02 0 0 0 34 4 300
2021-09-03 0 0 0 64 4 376
2021-09-04 0 0 0 71 5 427
2021-09-05 0 0 0 71 5 499
2021-09-06 0 0 0 79 4 397
2021-09-07 0 0 0 52 3 720
2021-09-08 0 0 0 51 3 936
2021-09-09 0 0 0 69 5 759
2021-09-10 0 1 0 62 4 314
2021-09-11 0 0 0 87 4 035
2021-09-12 0 0 0 86 4 914
2021-09-13 0 0 0 55 4 423
2021-09-14 0 0 0 88 9 305
2021-09-15 0 0 0 96 5 714
2021-09-16 0 0 0 109 5 808
2021-09-17 0 0 0 100 12 147
2021-09-18 0 0 0 114 11 018
2021-09-19 0 0 0 128 7 179
2021-09-20 0 0 0 125 13 104
2021-09-21 0 0 0 125 13 561
2021-09-22 0 0 0 64 4 095
2021-09-23 0 0 0 38 6 491
2021-09-24 0 0 0 55 11 197
2021-09-25 0 0 0 55 15 100
2021-09-26 0 0 0 47 7 861
2021-09-27 0 0 0 142 21 394
2021-09-28 0 0 0 103 33 121
2021-09-29 0 0 0 99 21 470
2021-09-30 0 0 0 69 31 889
Sierpień 2021 0 2 1 60 148 124
Lipiec 2021 0 0 0 63 215 033
2021-07-01 0 0 0 26 8 450
2021-07-02 0 0 0 29 17 644
2021-07-03 0 0 0 51 4 212
2021-07-04 0 0 0 57 7 551
2021-07-05 0 0 0 54 3 830
2021-07-06 0 0 0 41 3 746
2021-07-07 0 0 0 17 3 440
2021-07-08 0 0 0 51 6 003
2021-07-09 0 0 0 54 7 121
2021-07-10 0 0 0 56 8 042
2021-07-11 0 0 0 60 7 487
2021-07-12 0 0 0 53 6 943
2021-07-13 0 0 0 53 7 137
2021-07-14 0 0 0 55 13 037
2021-07-15 0 0 0 50 4 133
2021-07-16 0 0 0 58 5 185
2021-07-17 0 0 0 63 10 477
2021-07-18 0 0 0 62 10 475
2021-07-19 0 0 0 54 8 552
2021-07-20 0 0 0 50 6 511
2021-07-21 0 0 0 52 7 038
2021-07-22 0 0 0 52 7 027
2021-07-23 0 0 0 54 8 137
2021-07-24 0 0 0 57 9 043
2021-07-25 0 0 0 47 2 482
2021-07-26 0 0 0 20 2 073
2021-07-27 0 0 0 23 1 833
2021-07-28 0 0 0 58 5 689
2021-07-29 0 0 0 52 6 526
2021-07-30 0 0 0 56 7 237
2021-07-31 0 0 0 57 7 972
Czerwiec 2021 1 3 5 93 259 048
2021-06-01 0 0 0 67 11 894
2021-06-02 0 0 0 42 38 857
2021-06-03 0 0 0 43 24 425
2021-06-04 0 0 0 73 25 825
2021-06-05 1 1 2 93 12 624
2021-06-06 0 0 0 71 11 786
2021-06-07 0 0 0 66 9 415
2021-06-08 0 0 0 71 23 621
2021-06-09 0 0 1 64 10 836
2021-06-10 0 0 0 64 12 944
2021-06-11 0 0 0 24 2 138
2021-06-12 0 0 0 23 3 168
2021-06-13 0 0 0 23 2 534
2021-06-14 0 0 0 26 2 746
2021-06-15 0 0 0 29 2 973
2021-06-16 0 0 0 64 5 976
2021-06-17 0 0 0 65 4 166
2021-06-18 0 0 0 27 1 382
2021-06-19 0 0 0 32 1 979
2021-06-20 0 0 0 32 2 008
2021-06-21 0 0 0 24 2 699
2021-06-22 0 0 0 64 4 481
2021-06-23 0 0 1 61 5 769
2021-06-24 0 0 0 87 9 803
2021-06-25 0 1 1 65 9 312
2021-06-26 0 0 0 56 5 370
2021-06-27 0 0 0 26 4 644
2021-06-28 0 1 0 23 1 314
2021-06-29 0 0 0 24 1 849
2021-06-30 0 0 0 35 2 510
Maj 2021 0 1 0 114 283 671
Kwiecień 2021 0 1 0 112 217 934
Marzec 2021 0 0 1 58 172 601
2021-03-01 0 0 0 45 2 685
2021-03-02 0 0 0 56 8 579
2021-03-03 0 0 0 58 8 243
2021-03-04 0 0 0 55 7 363
2021-03-05 0 0 0 45 6 211
2021-03-06 0 0 0 54 5 694
2021-03-07 0 0 0 46 5 651
2021-03-08 0 0 0 43 6 060
2021-03-09 0 0 0 38 5 369
2021-03-10 0 0 0 45 5 037
2021-03-11 0 0 0 46 6 580
2021-03-12 0 0 0 48 7 642
2021-03-13 0 0 0 38 5 324
2021-03-14 0 0 0 29 5 854
2021-03-15 0 0 0 28 5 436
2021-03-16 0 0 0 47 5 661
2021-03-17 0 0 0 48 4 717
2021-03-18 0 0 0 26 4 009
2021-03-19 0 0 0 26 3 591
2021-03-20 0 0 0 25 4 683
2021-03-21 0 0 0 22 3 809
2021-03-22 0 0 0 25 5 082
2021-03-23 0 0 0 25 5 150
2021-03-24 0 0 0 29 4 378
2021-03-25 0 0 0 25 4 787
2021-03-26 0 0 1 26 5 835
2021-03-27 0 0 0 24 6 539
2021-03-28 0 0 0 26 5 467
2021-03-29 0 0 0 32 7 031
2021-03-30 0 0 0 28 5 152
2021-03-31 0 0 0 26 4 982
Luty 2021 0 0 0 64 188 019
Styczeń 2021 0 0 2 55 232 391
2021-01-01 0 0 0 24 19 641
2021-01-02 0 0 0 23 4 930
2021-01-03 0 0 0 23 5 766
2021-01-04 0 0 0 22 3 729
2021-01-05 0 0 0 50 16 666
2021-01-06 0 0 0 25 5 077
2021-01-07 0 0 0 23 5 379
2021-01-08 0 0 0 25 6 039
2021-01-09 0 0 0 30 6 403
2021-01-10 0 0 0 29 5 490
2021-01-11 0 0 0 23 3 356
2021-01-12 0 0 0 43 5 404
2021-01-13 0 0 2 24 5 724
2021-01-14 0 0 0 30 6 274
2021-01-15 0 0 0 55 6 369
2021-01-16 0 0 0 49 6 009
2021-01-17 0 0 0 37 7 196
2021-01-18 0 0 0 29 5 975
2021-01-19 0 0 0 32 33 807
2021-01-20 0 0 0 29 6 928
2021-01-21 0 0 0 24 6 181
2021-01-22 0 0 0 23 5 165
2021-01-23 0 0 0 42 5 093
2021-01-24 0 0 0 44 5 232
2021-01-25 0 0 0 24 7 115
2021-01-26 0 0 0 24 5 714
2021-01-27 0 0 0 24 5 554
2021-01-28 0 0 0 28 6 482
2021-01-29 0 0 0 24 6 202
2021-01-30 0 0 0 22 8 078
2021-01-31 0 0 0 24 5 413
* 2020 0 25 7 262 4 032 191
Grudzień 2020 0 0 1 54 375 292
2020-12-01 0 0 0 27 12 078
2020-12-02 0 0 0 31 10 026
2020-12-03 0 0 0 36 14 217
2020-12-04 0 0 0 49 7 694
2020-12-05 0 0 0 27 11 576
2020-12-06 0 0 0 30 9 781
2020-12-07 0 0 0 29 6 449
2020-12-08 0 0 0 31 9 114
2020-12-09 0 0 0 25 8 541
2020-12-10 0 0 0 54 4 639
2020-12-11 0 0 0 38 3 944
2020-12-12 0 0 0 24 5 222
2020-12-13 0 0 0 32 7 137
2020-12-14 0 0 0 29 28 568
2020-12-15 0 0 0 25 44 747
2020-12-16 0 0 0 24 6 641
2020-12-17 0 0 0 28 7 746
2020-12-18 0 0 0 25 7 777
2020-12-19 0 0 0 21 6 754
2020-12-20 0 0 0 26 7 728
2020-12-21 0 0 0 42 6 133
2020-12-22 0 0 0 25 7 093
2020-12-23 0 0 0 23 7 990
2020-12-24 0 0 0 25 9 202
2020-12-25 0 0 1 23 6 977
2020-12-26 0 0 0 22 5 069
2020-12-27 0 0 0 23 4 877
2020-12-28 0 0 0 21 3 438
2020-12-29 0 0 0 21 16 579
2020-12-30 0 0 0 28 20 979
2020-12-31 0 0 0 25 66 576
Listopad 2020 0 1 0 82 342 609
Październik 2020 0 0 1 92 423 896
2020-10-01 0 0 0 76 11 193
2020-10-02 0 0 0 73 11 329
2020-10-03 0 0 0 67 11 072
2020-10-04 0 0 0 68 11 002
2020-10-05 0 0 0 67 10 933
2020-10-06 0 0 0 70 11 782
2020-10-07 0 0 0 68 13 296
2020-10-08 0 0 0 90 13 771
2020-10-09 0 0 0 73 12 812
2020-10-10 0 0 0 88 14 032
2020-10-11 0 0 0 70 14 514
2020-10-12 0 0 0 74 14 491
2020-10-13 0 0 0 78 14 721
2020-10-14 0 0 0 91 14 774
2020-10-15 0 0 0 83 15 121
2020-10-16 0 0 0 78 14 593
2020-10-17 0 0 0 92 15 265
2020-10-18 0 0 0 77 14 322
2020-10-19 0 0 0 69 14 179
2020-10-20 0 0 0 87 13 973
2020-10-21 0 0 0 78 14 135
2020-10-22 0 0 0 77 14 246
2020-10-23 0 0 0 81 14 642
2020-10-24 0 0 0 76 14 387
2020-10-25 0 0 0 71 15 255
2020-10-26 0 0 0 77 14 329
2020-10-27 0 0 0 66 13 501
2020-10-28 0 0 1 66 13 114
2020-10-29 0 0 0 72 13 809
2020-10-30 0 0 0 69 14 068
2020-10-31 0 0 0 72 15 235
Wrzesień 2020 0 0 1 87 295 752
Sierpień 2020 0 0 0 63 206 054
2020-08-01 0 0 0 44 8 739
2020-08-02 0 0 0 51 7 958
2020-08-03 0 0 0 44 7 925
2020-08-04 0 0 0 44 6 951
2020-08-05 0 0 0 48 6 385
2020-08-06 0 0 0 49 7 916
2020-08-07 0 0 0 55 6 916
2020-08-08 0 0 0 58 6 975
2020-08-09 0 0 0 47 6 944
2020-08-10 0 0 0 52 6 876
2020-08-11 0 0 0 63 6 157
2020-08-12 0 0 0 46 6 191
2020-08-13 0 0 0 48 6 049
2020-08-14 0 0 0 53 6 451
2020-08-15 0 0 0 61 6 497
2020-08-16 0 0 0 40 5 609
2020-08-17 0 0 0 59 5 277
2020-08-18 0 0 0 40 5 462
2020-08-19 0 0 0 49 8 066
2020-08-20 0 0 0 48 7 714
2020-08-21 0 0 0 38 6 089
2020-08-22 0 0 0 40 5 842
2020-08-23 0 0 0 42 5 892
2020-08-24 0 0 0 33 6 273
2020-08-25 0 0 0 34 3 180
2020-08-26 0 0 0 36 3 053
2020-08-27 0 0 0 34 7 007
2020-08-28 0 0 0 40 5 004
2020-08-29 0 0 0 63 6 481
2020-08-30 0 0 0 55 9 608
2020-08-31 0 0 0 53 10 567
Lipiec 2020 0 0 0 57 215 666
Czerwiec 2020 0 1 1 133 305 496
2020-06-01 0 0 1 133 10 953
2020-06-02 0 0 0 133 11 738
2020-06-03 0 0 0 120 8 198
2020-06-04 0 0 0 36 6 082
2020-06-05 0 0 0 118 7 815
2020-06-06 0 0 0 108 12 137
2020-06-07 0 0 0 50 9 899
2020-06-08 0 1 0 60 47 613
2020-06-09 0 0 0 56 29 329
2020-06-10 0 0 0 35 6 886
2020-06-11 0 0 0 34 8 656
2020-06-12 0 0 0 39 9 535
2020-06-13 0 0 0 35 7 860
2020-06-14 0 0 0 37 6 236
2020-06-15 0 0 0 41 6 724
2020-06-16 0 0 0 36 6 606
2020-06-17 0 0 0 39 6 460
2020-06-18 0 0 0 41 12 316
2020-06-19 0 0 0 30 11 389
2020-06-20 0 0 0 21 6 771
2020-06-21 0 0 0 16 10 308
2020-06-22 0 0 0 28 15 819
2020-06-23 0 0 0 37 15 086
2020-06-24 0 0 0 39 3 887
2020-06-25 0 0 0 33 2 966
2020-06-26 0 0 0 37 4 222
2020-06-27 0 0 0 39 4 619
2020-06-28 0 0 0 46 5 846
2020-06-29 0 0 0 45 5 236
2020-06-30 0 0 0 42 4 304
Maj 2020 0 15 3 262 443 838
2020-05-01 0 2 0 154 29 365
2020-05-02 0 4 0 31 28 857
2020-05-03 0 0 0 68 24 179
2020-05-04 0 0 0 25 12 483
2020-05-05 0 2 0 49 10 148
2020-05-06 0 0 0 102 10 921
2020-05-07 0 0 0 110 11 957
2020-05-08 0 2 0 126 14 375
2020-05-09 0 0 0 137 16 632
2020-05-10 0 1 1 145 16 807
2020-05-11 0 0 0 262 9 721
2020-05-12 0 0 0 219 10 850
2020-05-13 0 0 0 165 10 972
2020-05-14 0 0 0 181 11 341
2020-05-15 0 0 0 167 9 722
2020-05-16 0 0 0 113 10 091
2020-05-17 0 0 0 123 18 211
2020-05-18 0 0 0 169 17 312
2020-05-19 0 0 0 138 12 764
2020-05-20 0 0 0 113 11 776
2020-05-21 0 0 0 125 13 151
2020-05-22 0 0 1 116 10 624
2020-05-23 0 1 0 128 11 490
2020-05-24 0 0 0 119 10 797
2020-05-25 0 0 0 121 14 428
2020-05-26 0 0 0 125 13 983
2020-05-27 0 0 0 109 14 477
2020-05-28 0 1 0 103 12 012
2020-05-29 0 1 1 141 18 479
2020-05-30 0 0 0 116 15 055
2020-05-31 0 1 0 129 10 858
Kwiecień 2020 0 5 0 229 617 159
Marzec 2020 0 0 0 115 277 730
Luty 2020 0 2 0 138 264 381
2020-02-01 0 0 0 90 8 913
2020-02-02 0 0 0 88 11 052
2020-02-03 0 0 0 97 8 918
2020-02-04 0 0 0 89 8 237
2020-02-05 0 0 0 89 8 195
2020-02-06 0 0 0 78 7 837
2020-02-07 0 0 0 92 8 515
2020-02-08 0 0 0 88 8 453
2020-02-09 0 0 0 91 8 284
2020-02-10 0 0 0 117 9 700
2020-02-11 0 0 0 99 8 525
2020-02-12 0 0 0 94 8 097
2020-02-13 0 0 0 101 9 122
2020-02-14 0 0 0 138 9 956
2020-02-15 0 0 0 96 7 892
2020-02-16 0 0 0 109 7 919
2020-02-17 0 0 0 96 9 342
2020-02-18 0 0 0 101 10 097
2020-02-19 0 0 0 106 9 707
2020-02-20 0 0 0 103 9 974
2020-02-21 0 2 0 90 10 029
2020-02-22 0 0 0 73 10 784
2020-02-23 0 0 0 78 9 010
2020-02-24 0 0 0 73 10 478
2020-02-25 0 0 0 76 7 702
2020-02-26 0 0 0 134 11 098
2020-02-27 0 0 0 109 8 879
2020-02-28 0 0 0 113 10 748
2020-02-29 0 0 0 60 6 918
Styczeń 2020 0 1 0 205 264 318
* 2019 2 67 0 288 3 744 880
Grudzień 2019 0 0 0 288 313 821
Listopad 2019 0 3 0 163 283 046
Październik 2019 0 1 0 113 290 361
Wrzesień 2019 0 0 0 105 255 420
Sierpień 2019 0 4 0 113 247 985
2019-08-01 0 0 0 99 9 602
2019-08-02 0 0 0 113 10 051
2019-08-03 0 0 0 94 9 539
2019-08-04 0 0 0 94 8 748
2019-08-05 0 1 0 97 8 964
2019-08-06 0 1 0 97 9 065
2019-08-07 0 0 0 98 7 549
2019-08-08 0 0 0 78 7 451
2019-08-09 0 0 0 78 6 237
2019-08-10 0 0 0 71 6 336
2019-08-11 0 0 0 77 6 762
2019-08-12 0 1 0 90 7 064
2019-08-13 0 0 0 86 8 261
2019-08-14 0 0 0 93 8 627
2019-08-15 0 0 0 82 8 546
2019-08-16 0 0 0 88 7 690
2019-08-17 0 0 0 86 7 155
2019-08-18 0 0 0 75 6 944
2019-08-19 0 0 0 62 7 146
2019-08-20 0 0 0 61 6 816
2019-08-21 0 1 0 62 6 841
2019-08-22 0 0 0 92 7 489
2019-08-23 0 0 0 95 8 517
2019-08-24 0 0 0 97 7 728
2019-08-25 0 0 0 82 8 148
2019-08-26 0 0 0 83 7 589
2019-08-27 0 0 0 86 7 798
2019-08-28 0 0 0 104 8 928
2019-08-29 0 0 0 90 8 826
2019-08-30 0 0 0 105 8 792
2019-08-31 0 0 0 92 8 776
Lipiec 2019 0 4 0 113 297 938
Czerwiec 2019 0 3 0 122 253 674
2019-06-01 0 0 0 112 10 418
2019-06-02 0 0 0 98 10 298
2019-06-03 0 0 0 104 9 663
2019-06-04 0 0 0 105 8 523
2019-06-05 0 1 0 40 4 065
2019-06-06 0 1 0 37 4 930
2019-06-07 0 0 0 36 5 179
2019-06-08 0 0 0 88 8 746
2019-06-09 0 0 0 87 10 021
2019-06-10 0 0 0 94 7 748
2019-06-11 0 0 0 108 10 518
2019-06-12 0 0 0 122 10 136
2019-06-13 0 0 0 106 10 111
2019-06-14 0 0 0 108 10 111
2019-06-15 0 0 0 104 10 211
2019-06-16 0 0 0 118 8 232
2019-06-17 0 0 0 102 9 408
2019-06-18 0 0 0 113 9 490
2019-06-19 0 0 0 106 10 279
2019-06-20 0 0 0 105 8 914
2019-06-21 0 0 0 106 8 430
2019-06-22 0 0 0 76 7 687
2019-06-23 0 0 0 69 7 382
2019-06-24 0 0 0 75 6 963
2019-06-25 0 1 0 73 7 873
2019-06-26 0 0 0 82 6 944
2019-06-27 0 0 0 81 8 591
2019-06-28 0 0 0 70 7 291
2019-06-29 0 0 0 79 8 181
2019-06-30 0 0 0 79 7 331
Maj 2019 0 7 0 124 253 092
Kwiecień 2019 1 8 0 178 255 895
2019-04-01 1 1 0 94 5 975
2019-04-02 0 0 0 62 6 709
2019-04-03 0 2 0 62 6 083
2019-04-04 0 0 0 65 6 802
2019-04-05 0 1 0 60 6 446
2019-04-06 0 0 0 105 6 878
2019-04-07 0 0 0 103 8 962
2019-04-08 0 0 0 99 8 868
2019-04-09 0 3 0 102 9 097
2019-04-10 0 0 0 107 9 228
2019-04-11 0 0 0 94 8 835
2019-04-12 0 0 0 118 8 725
2019-04-13 0 0 0 113 10 535
2019-04-14 0 0 0 121 10 671
2019-04-15 0 1 0 117 9 825
2019-04-16 0 0 0 115 10 539
