- Użytkowników w sumie:
- 7 115
- Wiadomości w sumie:
- 34 045
- Wątków w sumie:
- 3 344
- Kategorii w sumie:
- 4
- Użytkownicy online:
- 75
- Najwięcej online:
- 338 - Grudzień 05, 2011, 17:24:51 pm
- Online dzisiaj:
- 70
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 33 321 570
- Średnio rejestracji na dzień:
- 2,68
- Średnio wiadomości na dzień:
- 10,26
- Średnio wątków na dzień:
- 1,26
- Działów w sumie:
- 38
- Najnowszy użytkownik:
- ymofaki
- Średnio online na dzień:
- 42,14
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 21.8:1
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 10 186,97
- Ogólny temat o propozycjach i info o nocnych buildach
- Błędy z nightly
- [Emots] - emotikony w WTW
- [protoSkype] Czyli nowa obsługa Skype dla WTW
- [Sounds] - dźwięki w WTW
- [wtwRadio] Odtwarzanie stacji radiowych
- Wygląd komunikatora [screeny, pytania, problemy]
- [utlWeather] Pogoda w WTW
- [smsAndroid] Powiadomienia o wiadomościach @wtw
- [utlSnap] Przyciąganie do krawędzi i opcja chowania listy za krawędzią ekranu
- [Emots] - emotikony w WTW
- [protoSkype] Czyli nowa obsługa Skype dla WTW
- [Sounds] - dźwięki w WTW
- Ogólny temat o propozycjach i info o nocnych buildach
- Konfiguracja konta Facebook
- Błędy z nightly
- [wtwRadio] Odtwarzanie stacji radiowych
- Wygląd komunikatora [screeny, pytania, problemy]
- GG8 dla wtw
- Jak zainstalować dźwięki w WTW krok po kroku?
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 52 | 138 | 152 | 1 037 396 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 108 | 377 290 |
![]() |
5 | 19 | 53 | 123 | 328 538 |
![]() |
2 | 22 | 51 | 152 | 184 081 |
![]() |
0 | 9 | 29 | 92 | 147 487 |
![]() |
37 | 157 | 365 | 173 | 11 440 703 |
![]() |
1 | 7 | 24 | 95 | 182 957 |
![]() |
0 | 6 | 36 | 99 | 310 591 |
![]() |
2 | 12 | 48 | 116 | 462 623 |
![]() |
5 | 22 | 34 | 108 | 482 473 |
![]() |
0 | 8 | 18 | 143 | 713 264 |
![]() |
3 | 11 | 17 | 144 | 1 091 752 |
![]() |
4 | 15 | 34 | 101 | 1 236 907 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 51 165 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 247 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 1 | 62 | 46 530 |
2017-06-04 | 0 | 1 | 2 | 59 | 49 029 |
2017-06-05 | 0 | 1 | 3 | 93 | 46 685 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 1 | 97 | 51 337 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 72 | 49 746 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 2 | 63 | 36 243 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 2 | 70 | 26 649 |
2017-06-10 | 0 | 1 | 1 | 62 | 49 573 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 48 945 |
2017-06-12 | 1 | 2 | 0 | 69 | 49 008 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 2 | 101 | 51 496 |
2017-06-14 | 0 | 1 | 2 | 87 | 50 074 |
2017-06-15 | 0 | 3 | 3 | 65 | 17 387 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 36 262 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 3 | 69 | 49 280 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 421 |
2017-06-19 | 1 | 1 | 2 | 73 | 49 056 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 842 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 1 | 95 | 26 297 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 778 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 1 | 63 | 24 391 |
2017-06-24 | 0 | 2 | 0 | 62 | 25 331 |
2017-06-25 | 1 | 1 | 3 | 65 | 29 086 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 1 | 65 | 20 502 |
2017-06-27 | 0 | 1 | 1 | 87 | 41 881 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 1 | 99 | 46 510 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 2 | 70 | 48 996 |
2017-06-30 | 1 | 1 | 0 | 63 | 43 160 |
![]() |
1 | 9 | 16 | 140 | 1 687 794 |
![]() |
8 | 23 | 37 | 138 | 1 625 057 |
![]() |
4 | 18 | 27 | 173 | 1 246 495 |
![]() |
5 | 17 | 29 | 143 | 1 092 365 |
![]() |
4 | 9 | 45 | 97 | 1 308 425 |
![]() |
76 | 275 | 246 | 177 | 3 575 295 |
![]() |
8 | 23 | 33 | 177 | 937 594 |
![]() |
9 | 34 | 45 | 109 | 389 441 |
![]() |
6 | 23 | 37 | 165 | 433 622 |
![]() |
2 | 7 | 20 | 111 | 237 525 |
![]() |
4 | 15 | 11 | 108 | 266 827 |
![]() |
2 | 7 | 11 | 57 | 201 746 |
![]() |
3 | 12 | 7 | 58 | 188 840 |
![]() |
6 | 29 | 4 | 57 | 171 062 |
![]() |
4 | 28 | 20 | 55 | 153 143 |
2016-04-01 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 488 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 345 |
2016-04-03 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3 933 |
2016-04-04 | 1 | 4 | 1 | 34 | 3 846 |
2016-04-05 | 1 | 2 | 1 | 34 | 4 403 |
2016-04-06 | 0 | 1 | 1 | 42 | 5 342 |
2016-04-07 | 0 | 1 | 2 | 32 | 4 227 |
2016-04-08 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4 449 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5 310 |
2016-04-10 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3 822 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 062 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 992 |
2016-04-13 | 0 | 2 | 1 | 42 | 4 561 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5 804 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 1 | 44 | 5 079 |
2016-04-16 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 380 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 326 |
2016-04-18 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 734 |
2016-04-19 | 1 | 2 | 0 | 48 | 24 837 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 566 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 266 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 402 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 528 |
2016-04-24 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 015 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3 491 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 536 |
2016-04-27 | 0 | 4 | 1 | 55 | 4 592 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 283 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 511 |
2016-04-30 | 0 | 1 | 3 | 52 | 5 013 |
![]() |
10 | 33 | 24 | 72 | 159 710 |
![]() |
7 | 28 | 19 | 49 | 189 207 |
![]() |
15 | 36 | 15 | 57 | 246 578 |
![]() |
151 | 790 | 369 | 310 | 1 966 275 |
![]() |
2 | 34 | 27 | 35 | 251 841 |
![]() |
12 | 33 | 22 | 39 | 336 480 |
2015-11-01 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 440 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 478 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 2 | 28 | 6 242 |
2015-11-04 | 1 | 1 | 0 | 34 | 13 050 |
2015-11-05 | 3 | 4 | 1 | 23 | 4 303 |
2015-11-06 | 1 | 4 | 0 | 25 | 19 801 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 573 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 511 |
2015-11-09 | 2 | 4 | 2 | 32 | 15 985 |
2015-11-10 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4 221 |
2015-11-11 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 636 |
2015-11-12 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 271 |
2015-11-13 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 801 |
2015-11-14 | 1 | 1 | 1 | 30 | 13 185 |
2015-11-15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19 297 |
2015-11-16 | 1 | 2 | 2 | 39 | 18 552 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 109 |
2015-11-18 | 0 | 3 | 2 | 33 | 7 211 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 469 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 562 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 500 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 748 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 921 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 381 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 658 |
2015-11-26 | 1 | 3 | 1 | 24 | 18 374 |
2015-11-27 | 0 | 1 | 0 | 31 | 17 357 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 173 |
2015-11-29 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 512 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 159 |
![]() |
7 | 28 | 28 | 47 | 156 374 |
2015-10-01 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 994 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 305 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 541 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 229 |
2015-10-05 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5 406 |
2015-10-06 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 067 |
2015-10-07 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 204 |
2015-10-08 | 1 | 5 | 1 | 31 | 5 261 |
2015-10-09 | 1 | 4 | 1 | 24 | 3 520 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 080 |
2015-10-11 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4 543 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 028 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 445 |
2015-10-14 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3 820 |
2015-10-15 | 1 | 2 | 3 | 29 | 8 161 |
2015-10-16 | 0 | 2 | 3 | 28 | 5 517 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 457 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 976 |
2015-10-19 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 337 |
2015-10-20 | 0 | 2 | 1 | 24 | 6 055 |
2015-10-21 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 236 |
2015-10-22 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 081 |
2015-10-23 | 1 | 1 | 2 | 26 | 5 545 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 4 | 29 | 5 501 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 2 | 22 | 4 693 |
2015-10-26 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 231 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 260 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 169 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 874 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 895 |
2015-10-31 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 943 |
![]() |
25 | 80 | 18 | 42 | 167 558 |
![]() |
12 | 61 | 28 | 310 | 153 569 |
![]() |
15 | 46 | 28 | 59 | 126 504 |
![]() |
10 | 54 | 23 | 37 | 174 265 |
![]() |
14 | 99 | 39 | 40 | 156 798 |
![]() |
20 | 128 | 48 | 36 | 128 360 |
![]() |
14 | 120 | 46 | 37 | 115 547 |
![]() |
9 | 48 | 28 | 36 | 95 467 |
![]() |
11 | 59 | 34 | 38 | 103 512 |
![]() |
240 | 2 061 | 1 164 | 88 | 1 865 280 |
![]() |
11 | 61 | 46 | 49 | 104 040 |
![]() |
11 | 56 | 27 | 41 | 107 666 |
![]() |
13 | 92 | 43 | 48 | 127 634 |
![]() |
24 | 178 | 49 | 69 | 162 945 |
2014-09-01 | 4 | 21 | 5 | 46 | 6 159 |
2014-09-02 | 1 | 6 | 2 | 47 | 6 343 |
2014-09-03 | 0 | 9 | 0 | 60 | 5 449 |
2014-09-04 | 0 | 15 | 0 | 69 | 8 380 |
2014-09-05 | 0 | 5 | 3 | 45 | 7 812 |
2014-09-06 | 0 | 6 | 3 | 47 | 6 013 |
2014-09-07 | 0 | 6 | 0 | 42 | 4 589 |
2014-09-08 | 0 | 7 | 0 | 40 | 5 706 |
2014-09-09 | 2 | 8 | 1 | 37 | 7 683 |
2014-09-10 | 1 | 7 | 1 | 46 | 5 570 |
2014-09-11 | 0 | 9 | 1 | 41 | 5 436 |
2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 901 |
2014-09-13 | 4 | 7 | 0 | 32 | 5 312 |
2014-09-14 | 0 | 6 | 2 | 41 | 6 518 |
2014-09-15 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 681 |
2014-09-16 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4 705 |
2014-09-17 | 4 | 4 | 1 | 41 | 5 267 |
2014-09-18 | 0 | 3 | 0 | 33 | 4 571 |
2014-09-19 | 1 | 5 | 3 | 47 | 5 422 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 460 |
2014-09-21 | 0 | 2 | 3 | 40 | 4 870 |
2014-09-22 | 1 | 5 | 4 | 45 | 4 488 |
2014-09-23 | 2 | 10 | 1 | 44 | 6 360 |
2014-09-24 | 1 | 7 | 1 | 49 | 4 531 |
2014-09-25 | 0 | 3 | 4 | 52 | 4 178 |
2014-09-26 | 0 | 2 | 2 | 52 | 3 958 |
2014-09-27 | 0 | 4 | 1 | 52 | 5 055 |
2014-09-28 | 1 | 6 | 1 | 32 | 4 112 |
2014-09-29 | 2 | 4 | 3 | 62 | 4 308 |
2014-09-30 | 0 | 7 | 2 | 39 | 4 108 |
![]() |
16 | 169 | 54 | 54 | 127 387 |
![]() |
9 | 88 | 34 | 45 | 122 594 |
![]() |
24 | 194 | 77 | 54 | 154 704 |
![]() |
16 | 146 | 70 | 57 | 198 266 |
![]() |
38 | 372 | 342 | 88 | 277 564 |
![]() |
27 | 265 | 201 | 75 | 176 292 |
![]() |
30 | 261 | 129 | 53 | 148 417 |
![]() |
21 | 179 | 92 | 56 | 157 771 |
![]() |
247 | 1 783 | 910 | 237 | 2 282 693 |
![]() |
16 | 97 | 82 | 31 | 92 267 |
![]() |
19 | 174 | 58 | 39 | 162 207 |
![]() |
18 | 148 | 60 | 52 | 273 957 |
![]() |
12 | 104 | 60 | 51 | 135 066 |
![]() |
18 | 96 | 55 | 69 | 162 375 |
![]() |
18 | 114 | 70 | 41 | 206 000 |
2013-07-01 | 1 | 7 | 6 | 32 | 6 171 |
2013-07-02 | 1 | 5 | 2 | 31 | 5 480 |
2013-07-03 | 1 | 3 | 4 | 34 | 5 425 |
2013-07-04 | 1 | 3 | 4 | 36 | 7 929 |
2013-07-05 | 0 | 2 | 0 | 33 | 7 340 |
2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 801 |
2013-07-07 | 0 | 1 | 1 | 35 | 6 737 |
2013-07-08 | 0 | 1 | 2 | 28 | 6 398 |
2013-07-09 | 0 | 1 | 3 | 31 | 5 027 |
2013-07-10 | 0 | 4 | 2 | 37 | 13 761 |
2013-07-11 | 0 | 0 | 2 | 37 | 11 430 |
2013-07-12 | 1 | 2 | 0 | 33 | 10 622 |
2013-07-13 | 0 | 0 | 2 | 30 | 11 904 |
2013-07-14 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6 691 |
2013-07-15 | 0 | 4 | 4 | 28 | 4 400 |
2013-07-16 | 1 | 1 | 2 | 34 | 4 334 |
2013-07-17 | 0 | 2 | 4 | 29 | 5 347 |
2013-07-18 | 0 | 2 | 0 | 36 | 5 164 |
2013-07-19 | 1 | 6 | 2 | 28 | 5 621 |
2013-07-20 | 2 | 11 | 1 | 30 | 7 262 |
2013-07-21 | 0 | 4 | 3 | 33 | 6 646 |
2013-07-22 | 0 | 2 | 3 | 39 | 5 581 |
2013-07-23 | 1 | 10 | 1 | 41 | 5 325 |
2013-07-24 | 1 | 14 | 3 | 33 | 6 195 |
2013-07-25 | 1 | 9 | 1 | 33 | 5 390 |
2013-07-26 | 1 | 4 | 2 | 41 | 5 996 |
2013-07-27 | 0 | 2 | 6 | 29 | 5 230 |
2013-07-28 | 0 | 3 | 4 | 33 | 6 132 |
2013-07-29 | 2 | 3 | 2 | 27 | 4 931 |
2013-07-30 | 1 | 2 | 1 | 30 | 6 573 |
2013-07-31 | 2 | 6 | 2 | 26 | 5 157 |
![]() |
43 | 259 | 90 | 53 | 239 863 |
![]() |
16 | 107 | 90 | 44 | 188 606 |
![]() |
27 | 169 | 92 | 42 | 204 460 |
![]() |
18 | 133 | 74 | 43 | 233 393 |
![]() |
18 | 215 | 73 | 97 | 191 007 |
![]() |
24 | 167 | 106 | 237 | 193 492 |
![]() |
482 | 3 653 | 1 417 | 117 | 3 237 809 |
![]() |
25 | 248 | 125 | 62 | 190 061 |
![]() |
26 | 316 | 155 | 66 | 185 466 |
![]() |
29 | 231 | 137 | 49 | 197 458 |
![]() |
25 | 153 | 97 | 41 | 184 072 |
![]() |
22 | 239 | 107 | 49 | 213 457 |
![]() |
40 | 385 | 82 | 62 | 265 623 |
![]() |
40 | 315 | 142 | 94 | 342 074 |
![]() |
83 | 533 | 177 | 117 | 412 873 |
![]() |
44 | 299 | 106 | 97 | 334 509 |
![]() |
42 | 328 | 68 | 79 | 289 852 |
![]() |
41 | 263 | 74 | 100 | 295 649 |
![]() |
65 | 343 | 147 | 75 | 326 715 |
![]() |
961 | 6 357 | 1 294 | 338 | 3 603 367 |
![]() |
88 | 664 | 148 | 338 | 381 452 |
![]() |
100 | 1 048 | 147 | 123 | 344 928 |
![]() |
42 | 398 | 65 | 53 | 304 895 |
![]() |
52 | 327 | 73 | 89 | 344 958 |
![]() |
52 | 302 | 83 | 61 | 254 734 |
![]() |
158 | 426 | 61 | 48 | 265 865 |
![]() |
67 | 377 | 161 | 61 | 255 368 |
![]() |
80 | 493 | 106 | 55 | 278 057 |
![]() |
79 | 416 | 133 | 81 | 326 143 |
![]() |
59 | 392 | 82 | 67 | 264 735 |
![]() |
71 | 624 | 105 | 80 | 269 065 |
2011-02-01 | 4 | 26 | 3 | 51 | 10 211 |
2011-02-02 | 4 | 18 | 5 | 54 | 8 312 |
2011-02-03 | 0 | 4 | 0 | 47 | 7 998 |
2011-02-04 | 2 | 11 | 3 | 49 | 8 155 |
2011-02-05 | 4 | 24 | 5 | 46 | 8 338 |
2011-02-06 | 1 | 23 | 6 | 46 | 8 641 |
2011-02-07 | 4 | 33 | 7 | 47 | 12 181 |
2011-02-08 | 7 | 49 | 3 | 60 | 11 114 |
2011-02-09 | 1 | 29 | 2 | 49 | 9 246 |
2011-02-10 | 6 | 52 | 8 | 48 | 9 197 |
2011-02-11 | 1 | 37 | 4 | 55 | 9 227 |
2011-02-12 | 5 | 21 | 2 | 49 | 9 010 |
2011-02-13 | 3 | 36 | 5 | 58 | 8 984 |
2011-02-14 | 0 | 27 | 1 | 47 | 7 186 |
2011-02-15 | 2 | 21 | 2 | 50 | 8 337 |
2011-02-16 | 0 | 29 | 3 | 63 | 11 931 |
2011-02-17 | 2 | 13 | 2 | 80 | 14 092 |
2011-02-18 | 0 | 10 | 3 | 47 | 9 163 |
2011-02-19 | 3 | 15 | 3 | 48 | 9 622 |
2011-02-20 | 6 | 28 | 4 | 48 | 12 677 |
2011-02-21 | 0 | 25 | 5 | 49 | 8 508 |
2011-02-22 | 2 | 12 | 3 | 53 | 8 302 |
2011-02-23 | 3 | 7 | 4 | 48 | 7 700 |
2011-02-24 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8 810 |
2011-02-25 | 3 | 9 | 2 | 41 | 9 565 |
2011-02-26 | 1 | 15 | 5 | 40 | 12 386 |
2011-02-27 | 6 | 25 | 8 | 45 | 10 366 |
2011-02-28 | 1 | 25 | 6 | 47 | 9 806 |
![]() |
113 | 890 | 130 | 71 | 313 167 |
![]() |
1 372 | 11 638 | 1 656 | 205 | 3 591 042 |
![]() |
164 | 1 205 | 147 | 107 | 343 875 |
![]() |
160 | 1 065 | 159 | 205 | 457 118 |
![]() |
98 | 806 | 132 | 64 | 416 345 |
![]() |
103 | 1 171 | 101 | 65 | 316 821 |
![]() |
105 | 906 | 67 | 55 | 247 260 |
![]() |
70 | 651 | 63 | 48 | 232 901 |
![]() |
106 | 1 016 | 81 | 50 | 234 283 |
![]() |
117 | 1 032 | 85 | 86 | 315 519 |
![]() |
92 | 872 | 84 | 55 | 286 448 |
![]() |
151 | 1 229 | 109 | 54 | 298 053 |
![]() |
110 | 804 | 276 | 49 | 236 381 |
![]() |
96 | 881 | 352 | 42 | 206 038 |
![]() |
556 | 6 799 | 1 220 | 114 | 721 710 |
![]() |
107 | 1 017 | 360 | 52 | 199 783 |
![]() |
90 | 949 | 190 | 38 | 160 811 |
![]() |
69 | 794 | 211 | 46 | 147 227 |
![]() |
92 | 1 089 | 135 | 56 | 130 935 |
![]() |
91 | 1 154 | 107 | 114 | 82 954 |
![]() |
45 | 763 | 87 | 26 | 0 |
![]() |
39 | 601 | 71 | 22 | 0 |
![]() |
23 | 432 | 59 | 18 | 0 |